
愛媛マンダリンパイレーツ

最新ニュース
特集・連載
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛(四国IL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
火の国(九州AL) | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石狩(北海道FL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
愛媛(四国IL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛(年間2位) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
徳島(前後期優勝) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
高知 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
★…ホームゲーム