当選 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 所属政党/ 新旧別 |
---|---|---|---|---|
当 | 7871票 | 佐川 秀紀 | 62 | 無新 |
- | 3967票 | 柳田 穫 | 67 | 無新 |
(選管最終、無効231票、投票率66.78%)
当選 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 所属政党/ 新旧別 |
---|---|---|---|---|
当 | 1044票 | 平岡 文男 | 64 | 無現 |
当 | 1000票 | 菊池 伸二 | 58 | 公新 |
当 | 803票 | 西岡 利昌 | 68 | 無現 |
当 | 769票 | 土居 英昭 | 62 | 無現 |
当 | 769票 | 政岡 洋三郎 | 70 | 無現 |
当 | 752票 | 中島 博志 | 63 | 無現 |
当 | 728票 | 井上 洋一 | 64 | 無現 |
当 | 723票 | 森永 茂男 | 60 | 無現 |
当 | 711票 | 山口 元之 | 68 | 無現 |
当 | 678票 | 大平 弘子 | 69 | 無現 |
当 | 654票 | 古川 孝之 | 60 | 無新 |
当 | 630票 | 松崎 浩司 | 56 | 無現 |
当 | 613票 | 西村 良彰 | 63 | 無現 |
当 | 605票 | 三谷 喜好 | 74 | 無現 |
当 | 599票 | 小西 昌博 | 45 | 無新 |
当 | 519票 | 佐々木 隆雄 | 61 | 共現 |
- | 211票 | 小林 朋子 | 47 | 無新 |
- | 75票 | 武田 仁郎 | 62 | 無新 |
(選管最終、無効188票、投票率66.79%)
柳田 穫(やなぎだ・おさむ)67歳
所属政党 | 無 |
---|---|
新旧別 | 新 |
当選回数 | |
職業 | 会社役員 |
経歴 | 副町長 |
現住所 | 高尾田 |
学歴 | 松山商大中退 |
施策決定のプロセスや仕組みを見直し、皆さまの知恵を結集しながら、安心して暮らせる活力ある町を目指します。
佐川 秀紀(さがわ・ひでき)62歳
所属政党 | 無 |
---|---|
新旧別 | 新 |
当選回数 | |
職業 | 農業 |
経歴 | 副町長 |
現住所 | 万年 |
学歴 | 愛媛大付農高 |
町民主役のまちづくりをスローガンに町民の皆さまが、心優しく笑顔で過ごせる安全、安心で快適に暮らせるまちづくりを目指します。
松崎 浩司(まつさき・こうじ)56歳
所属政党 | 無 |
---|---|
新旧別 | 現 |
当選回数 | 1 |
職業 | 農業 |
経歴 | 砥部中PTA会長 |
現住所 | 拾町 |
学歴 | 東京経済大 |
井上 洋一(いのうえ・よういち)64歳
所属政党 | 無 |
---|---|
新旧別 | 現 |
当選回数 | 2 |
職業 | 元会社員 |
経歴 | 議長 |
現住所 | 麻生 |
学歴 | 新田高 |
三谷 喜好(みたに・きよし)74歳
所属政党 | 無 |
---|---|
新旧別 | 現 |
当選回数 | 2 |
職業 | 農業 |
経歴 | 農業委員 |
現住所 | 大南 |
学歴 | 東京農大 |
佐々木 隆雄(ささき・たかお)61歳
所属政党 | 共 |
---|---|
新旧別 | 現 |
当選回数 | 1 |
職業 | 政党役員 |
経歴 | 団体職員 |
現住所 | 原町 |
学歴 | 松山商大 |
平岡 文男(ひらおか・ふみお)64歳
所属政党 | 無 |
---|---|
新旧別 | 現 |
当選回数 | 2 |
職業 | 自営業 |
経歴 | 町議 |
現住所 | 大南 |
学歴 | 伊予農高 |
森永 茂男(もりなが・しげお)60歳
所属政党 | 無 |
---|---|
新旧別 | 現 |
当選回数 | 1 |
職業 | 農業 |
経歴 | 区長 |
現住所 | 川井 |
学歴 | 愛媛大付農高 |
山口 元之(やまぐち・もとゆき)67歳
所属政党 | 無 |
---|---|
新旧別 | 現 |
当選回数 | 2 |
職業 | 無職 |
経歴 | 副議長 |
現住所 | 外山 |
学歴 | 愛媛大付農高 |
大平 弘子(おおひら・ひろこ)69歳
所属政党 | 無 |
---|---|
新旧別 | 現 |
当選回数 | 1 |
職業 | 会社役員 |
経歴 | 村議 |
現住所 | 総津 |
学歴 | 近畿大短大 |
小林 朋子(こばやし・ともこ)47歳
所属政党 | 無 |
---|---|
新旧別 | 新 |
当選回数 | |
職業 | 自営業 |
経歴 | 会社員 |
現住所 | 三角 |
学歴 | 松山商大 |
菊池 伸二(きくち・しんじ)58歳
所属政党 | 公 |
---|---|
新旧別 | 新 |
当選回数 | |
職業 | 会社員 |
経歴 | 政党委員 |
現住所 | 北川毛 |
学歴 | 松山城南高 |
西岡 利昌(にしおか・としまさ)67歳
所属政党 | 無 |
---|---|
新旧別 | 現 |
当選回数 | 1 |
職業 | 会社員、副議長 |
経歴 | |
現住所 | 高尾田 |
学歴 | 上浮穴高 |
土居 英昭(どい・ひであき)62歳
所属政党 | 無 |
---|---|
新旧別 | 現 |
当選回数 | 2 |
職業 | 農業 |
経歴 | 議長 |
現住所 | 三角 |
学歴 | 県果樹講習所 |
古川 孝之(ふるかわ・たかゆき)60歳
所属政党 | 無 |
---|---|
新旧別 | 新 |
当選回数 | |
職業 | 農業 |
経歴 | 区長 |
現住所 | 宮内 |
学歴 | 県農業大学校 |
西村 良彰(にしむら・よしあき)63歳
所属政党 | 無 |
---|---|
新旧別 | 現 |
当選回数 | 2 |
職業 | 自営業 |
経歴 | 議長 |
現住所 | 岩谷 |
学歴 | 松山商高 |
政岡 洋三郎(まさおか・ようざぶろう)70歳
所属政党 | 無 |
---|---|
新旧別 | 現 |
当選回数 | 2 |
職業 | 議長 |
経歴 | 会社役員 |
現住所 | 北川毛 |
学歴 | 新田高 |
中島 博志(なかしま・ひろし)63歳
所属政党 | 無 |
---|---|
新旧別 | 現 |
当選回数 | 2 |
職業 | 旅館業 |
経歴 | 議長 |
現住所 | 総津 |
学歴 | 長崎西海学園高中退 |
小西 昌博(こにし・まさひろ)45歳
所属政党 | 無 |
---|---|
新旧別 | 新 |
当選回数 | |
職業 | 農業 |
経歴 | 町体育指導員会長 |
現住所 | 高尾田 |
学歴 | 愛媛大付農高 |
武田 仁郎(たけだ・じろう)62歳
所属政党 | 無 |
---|---|
新旧別 | 新 |
当選回数 | |
職業 | 会社員 |
経歴 | 町職員 |
現住所 | 北川毛 |
学歴 | 八幡大 |