都道府県別ステージ状況
病床のひっ迫具合 | 10万人 あたり 療養者数 |
PCR 陽性率 |
10万人 あたり 新規報告数 |
直近1週間 とその前1週間 の比較 |
感染経路 不明割合 |
||
病床全体 | 重症者用 | ||||||
ステージ3 の指標 |
最大確保病床の占有率が20%以上、または現時点の確保病床数の占有率が25%以上 | 15人以上 | 10% | 15人以上 (1週間) |
1を超える | 50% | |
ステージ4 の指標 |
最大確保病床の占有率が50%以上 | 25人以上 | 25人以上 (1週間) |
||||
北海道 | 23.6% | 13.6% | 16.3 | 3.2% | 8.78 | 1.05 | 32.9% |
青森県 | 13.8% | 0.0% | 14.4 | 4.8% | 7.38 | 0.78 | 9.3% |
岩手県 | 21.8% | 0.0% | 9.9 | 3.0% | 7.01 | 1.72 | 20.8% |
宮城県 | 43.8% | 18.5% | 58.1 | 6.9% | 30.14 | 0.73 | 49.5% |
秋田県 | 7.7% | 7.4% | 3.8 | 2.0% | 3.52 | 5.67 | 44.4% |
山形県 | 38.7% | 7.7% | 22.2 | 4.9% | 14.56 | 0.71 | 30.8% |
福島県 | 55.9% | 20.0% | 16.2 | 1.7% | 10.83 | 1.50 | 38.5% |
茨城県 | 20.4% | 2.9% | 9.7 | 2.7% | 7.97 | 0.98 | 32.4% |
栃木県 | 26.2% | 4.3% | 13.7 | 4.3% | 9.88 | 1.03 | 36.6% |
群馬県 | 22.3% | 5.4% | 10.9 | 4.2% | 8.24 | 1.13 | 31.6% |
埼玉県 | 34.4% | 17.5% | 20.5 | 3.3% | 13.07 | 1.11 | 49.2% |
千葉県 | 27.8% | 7.8% | 16.6 | 4.4% | 10.21 | 0.89 | 53.7% |
東京都 | 25.3% | 33.7% | 27.4 | 4.5% | 21.47 | 1.15 | 53.9% |
神奈川県 | 18.6% | 12.1% | 11.0 | 4.8% | 9.40 | 1.17 | 54.9% |
新潟県 | 29.0% | 1.8% | 9.9 | 2.9% | 7.51 | 1.20 | 31.4% |
富山県 | 8.6% | 0.0% | 4.8 | 1.3% | 5.94 | 5.64 | 43.8% |
石川県 | 33.7% | 2.9% | 7.8 | 2.0% | 6.68 | 4.47 | 42.5% |
福井県 | 26.7% | 4.2% | 8.9 | 2.2% | 5.73 | 1.05 | 3.4% |
山梨県 | 7.4% | 4.2% | 4.1 | 2.0% | 3.82 | 1.24 | 65.4% |
長野県 | 32.3% | 0.0% | 13.2 | 3.9% | 11.76 | 1.13 | 14.9% |
岐阜県 | 17.6% | 5.1% | 7.6 | 2.3% | 5.49 | 1.24 | 34.1% |
静岡県 | 13.8% | 0.0% | 5.8 | 2.5% | 4.47 | 0.96 | 38.5% |
愛知県 | 21.3% | 4.8% | 13.2 | 6.3% | 11.49 | 1.79 | 40.1% |
三重県 | 37.2% | 1.9% | 11.7 | 8.6% | 8.25 | 1.36 | 19.5% |
滋賀県 | 30.8% | 9.7% | 12.0 | 7.2% | 9.19 | 1.76 | 42.4% |
京都府 | 34.7% | 11.6% | 17.8 | 5.3% | 17.31 | 1.89 | 45.4% |
大阪府 | 50.1% | 45.7% | 63.2 | 6.8% | 53.52 | 1.64 | 62.1% |
兵庫県 | 72.5% | 63.3% | 35.9 | 7.8% | 29.14 | 1.55 | 55.3% |
奈良県 | 62.0% | 23.3% | 42.7 | 6.6% | 33.23 | 1.88 | 35.8% |
和歌山県 | 39.5% | 5.0% | 17.1 | 4.4% | 16.22 | 1.97 | 11.7% |
鳥取県 | 17.3% | 0.0% | 12.4 | 2.8% | 3.24 | 0.31 | 9.4% |
島根県 | 1.6% | 0.0% | 0.6 | 0.5% | 0.45 | 1.00 | 33.3% |
岡山県 | 19.4% | 7.0% | 8.8 | 2.6% | 6.72 | 1.92 | 46.6% |
広島県 | 9.0% | 1.4% | 4.0 | 2.0% | 2.03 | 0.71 | 25.0% |
山口県 | 6.9% | 0.0% | 2.7 | 2.0% | 1.99 | 1.50 | 10.3% |
徳島県 | 46.5% | 16.0% | 19.2 | 3.2% | 12.77 | 1.94 | 8.6% |
香川県 | 27.3% | 0.0% | 17.2 | 3.8% | 11.09 | 1.47 | 36.8% |
愛媛県 | 28.1% | 12.1% | 33.4 | 13.7% | 17.33 | 1.15 | 25.2% |
高知県 | 13.0% | 1.7% | 4.2 | 1.6% | 3.72 | 5.20 | 60.0% |
福岡県 | 23.8% | 5.4% | 7.7 | 1.7% | 5.09 | 1.38 | 49.7% |
佐賀県 | 7.6% | 0.0% | 11.4 | 3.4% | 5.64 | 1.35 | 20.6% |
長崎県 | 3.1% | 0.0% | 1.4 | 0.6% | 0.75 | 0.63 | 57.9% |
熊本県 | 5.5% | 3.4% | 1.7 | 1.2% | 1.09 | 1.12 | 30.4% |
大分県 | 5.4% | 2.3% | 2.2 | 1.4% | 1.67 | 1.58 | 27.3% |
宮崎県 | 2.1% | 0.0% | 1.3 | 1.7% | 0.47 | 0.38 | 7.1% |
鹿児島県 | 8.5% | 0.0% | 4.2 | 2.2% | 4.06 | 1.20 | 22.4% |
沖縄県 | 56.6% | 31.7% | 60.0 | 9.5% | 52.24 | 1.29 | 40.0% |
全国 | 27.2% | 18.7% | 19.9 | 4.7% | 15.07 | 1.29 | 48.2% |
※各情報の集計期間は以下の通り。 ・病院のひっ迫具合:4月6日時点 ・10万人あたり療養者数:4月6日時点 ・PCR陽性率:3月29日~4月4日 ・10万人あたり新規報告数:3月26日~4月1日 ・直近1週間と先週1週間の比較:4月2日~4月8日とその前週 ・感染経路不明割合:3月27日~4月2日 |
|||||||
データは厚生労働省HP:都道府県の医療提供体制等の状況(医療提供体制・監視体制・感染の状況)について(6指標) |