都道府県別レベル状況
レベル判断に用いる指標 | 参考指標 | ||||||
確保病床 使用率 |
確保病床 使用率 【重症患者】 |
10万人 あたり 療養者数 |
陽性者数・ 検査件数比 |
10万人 あたり 新規陽性者数 |
直近1週間 とその前1週間の比較 |
感染経路 不明割合 |
|
北海道 | 18.7% | 4.3% | 409.1 | 33.8% | 350.00 | 1.24 | 53.2% |
青森県 | 19.5% | 3.2% | 175.4 | 47.5% | 199.68 | 1.28 | 40.0% |
岩手県 | 25.2% | 3.2% | 229.0 | 26.0% | 160.51 | 1.33 | 33.7% |
宮城県 | 18.4% | 3.6% | 139.5 | 19.5% | 144.05 | 1.52 | 63.3% |
秋田県 | 26.6% | 8.3% | 243.8 | 39.4% | 190.20 | 1.26 | 42.5% |
山形県 | 11.1% | 7.7% | 170.3 | 18.4% | 124.53 | 1.55 | 57.1% |
福島県 | 23.3% | 2.1% | 246.7 | 18.1% | 192.78 | 1.57 | 62.5% |
茨城県 | 13.0% | 0.0% | 104.8 | 23.2% | 130.03 | 0.98 | 38.4% |
栃木県 | 11.5% | 4.3% | 199.4 | 32.2% | 161.08 | 1.36 | 62.8% |
群馬県 | 25.7% | 0.0% | 166.1 | 28.0% | 143.21 | 1.26 | 52.1% |
埼玉県 | 22.4% | 2.6% | 153.4 | 28.9% | 151.59 | 1.24 | 62.7% |
千葉県 | 12.1% | 4.8% | 139.2 | 24.0% | 119.61 | 1.12 | 94.9% |
東京都 | 15.4% | 14.0% | 344.6 | 27.9% | 196.78 | 1.31 | 64.2% |
神奈川県 | 18.5% | 8.1% | 146.8 | 38.2% | 139.40 | 1.04 | 91.8% |
新潟県 | 14.3% | 0.0% | 157.1 | 16.5% | 143.24 | 1.42 | 28.3% |
富山県 | 9.1% | 2.8% | 163.6 | 24.8% | 126.21 | 1.91 | 48.7% |
石川県 | 21.2% | 18.9% | 328.5 | 24.4% | 269.93 | 1.54 | 77.5% |
福井県 | 15.4% | 0.0% | 177.6 | 20.8% | 269.41 | 1.59 | 3.7% |
山梨県 | 16.2% | 0.0% | 119.6 | 8.6% | 119.88 | 1.31 | 40.5% |
長野県 | 25.0% | 0.0% | 141.2 | 18.3% | 139.50 | 1.34 | 57.0% |
岐阜県 | 19.4% | 1.7% | 188.9 | 23.5% | 202.96 | 1.79 | 65.5% |
静岡県 | 15.5% | 0.0% | 168.4 | 22.7% | 167.81 | 1.82 | 41.6% |
愛知県 | 21.6% | 4.1% | 237.9 | 37.3% | 202.48 | 1.70 | ー |
三重県 | 14.9% | 1.8% | 178.0 | 26.1% | 167.15 | 1.59 | 44.1% |
滋賀県 | 18.3% | 0.0% | 165.8 | 45.7% | 180.74 | 1.52 | ー |
京都府 | 16.6% | 7.6% | 286.1 | 34.5% | 228.54 | 1.54 | 86.8% |
大阪府 | 17.1% | 11.9% | 295.4 | 25.4% | 245.28 | 1.67 | 69.0% |
兵庫県 | 18.9% | 7.7% | 186.5 | 42.1% | 189.35 | 1.44 | 73.3% |
奈良県 | 11.7% | 0.0% | 350.5 | 26.1% | 155.46 | 1.47 | 73.2% |
和歌山県 | 24.6% | 0.0% | 149.4 | 25.7% | 188.28 | 1.51 | 33.2% |
鳥取県 | 18.6% | 0.0% | 138.8 | 15.9% | 139.14 | 1.68 | 28.8% |
島根県 | 10.0% | 0.0% | 166.0 | 16.4% | 137.68 | 1.31 | 27.5% |
岡山県 | 17.1% | 1.5% | 276.7 | 25.5% | 274.14 | 1.77 | 50.9% |
広島県 | 25.1% | 8.7% | 318.5 | 21.6% | 289.53 | 1.60 | 35.0% |
山口県 | 14.6% | 2.1% | 156.1 | 22.1% | 133.90 | 1.61 | 40.9% |
徳島県 | 14.1% | 0.0% | 119.2 | 14.7% | 119.66 | 2.45 | 28.5% |
香川県 | 18.4% | 0.0% | 286.2 | 24.2% | 275.09 | 1.77 | 57.8% |
愛媛県 | 18.5% | 15.8% | 138.1 | 21.4% | 127.43 | 1.38 | 35.4% |
高知県 | 23.2% | 0.0% | 272.7 | 32.7% | 241.49 | 1.69 | 41.5% |
福岡県 | 20.1% | 2.4% | 278.2 | 33.9% | 287.43 | 1.29 | 100.0% |
佐賀県 | 23.7% | 0.0% | 312.5 | 36.3% | 301.44 | 1.46 | 37.0% |
長崎県 | 26.1% | 0.0% | 327.5 | 40.9% | 247.96 | 1.38 | 51.5% |
熊本県 | 21.8% | 9.4% | 285.7 | 37.4% | 237.24 | 1.54 | 33.9% |
大分県 | 19.9% | 4.7% | 210.3 | 30.9% | 244.16 | 1.36 | 31.9% |
宮崎県 | 17.6% | 13.3% | 349.7 | 37.9% | 318.07 | 1.61 | 39.9% |
鹿児島県 | 26.4% | 9.1% | 301.3 | 52.6% | 318.84 | 1.37 | 39.4% |
沖縄県 | 49.3% | 30.0% | 932.6 | 73.5% | 967.71 | 1.57 | 54.3% |
全国 | 18.5% | 8.7% | 240.5 | 29.3% | 207.01 | 1.41 | 62.2% |
注:レベル判断の指標である確保病床使用率、重症患者用確保病床使用率について、50%を超えている場合、黄色に色づけ ・10万人あたり療養者数:5月10日時点 ・陽性者数・検査件数比:5月2日~5月8日 ・10万人あたり新規陽性者数:5月6日~5月12日 ・直近1週間と先週1週間の比較:5月6日~5月12日とその前週 ・感染経路不明割合:4月30日~5月6日 |
|||||||
データは厚生労働省HP:都道府県の医療提供体制等の状況(医療提供体制等の負荷・感染の状況)について |