
徳島県の発行部数表をまとめてダウンロード
徳島県の発行部数表をまとめてダウンロード
(令和5年10月)
市郡 | 徳島 | 朝日 | 毎日 | 読売 | 産経 | 日経 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島市 | 62,480 | 7,370 | 1,790 | 3,290 | 6,150 | 81,080 | |
鳴門市 | 15,260 | 500 | 15,760 | ||||
小松島市 | 12,010 | 220 | 12,230 | ||||
阿南市 | 15,100 | 780 | 15,880 | ||||
勝浦郡 | 1,740 | 40 | 1,780 | ||||
名西郡 | 7,380 | 400 | 100 | 130 | 350 | 8,360 | |
那賀郡 | 4,150 | 4,150 | |||||
海部郡 | 5,130 | 140 | 50 | 810 | 50 | 6,180 | |
板野郡 | 25,360 | 1,190 | 26,550 | ||||
吉野川市 | 9,960 | 1,040 | 320 | 500 | 11,820 | ||
阿波市 | 8,960 | 480 | 9,440 | ||||
美馬市 | 4,870 | 330 | 5,200 | ||||
美馬郡 | 3,530 | 200 | 3,730 | ||||
三好市・三好郡 | 8,370 | 340 | 400 | 100 | 250 | 9,460 | |
総計 | 184,300 | 9,290 | 2,340 | 8,390 | 7,300 | 211,620 |
徳島新聞・中央紙 | 現地搬入締切日 |
---|---|
徳島県下全域 | 配布日の3日前正午 |
お問い合わせ
(株)愛媛新聞サービスセンター
〒790-0067 松山市大手町1-11-1
TEL:089-934-2234 FAX:089-934-2235