
徳島県の発行部数表をまとめてダウンロード
徳島県の発行部数表をまとめてダウンロード
(令和2年10月)
市郡 | 徳島 | 朝日 | 毎日 | 読売 | 産経 | 日経 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島市 | 72,990 | 7,730 | 1,790 | 3,670 | 6,150 | 92,330 | |
鳴門市 | 16,500 | 810 | 660 | 750 | 18,720 | ||
小松島市 | 13,750 | 330 | 14,080 | ||||
阿南市 | 16,690 | 870 | 17,560 | ||||
勝浦郡 | 1,850 | 110 | 1,960 | ||||
名西郡 | 8,270 | 400 | 100 | 190 | 350 | 9,310 | |
那賀郡 | 4,480 | 4,480 | |||||
海部郡 | 5,250 | 270 | 100 | 990 | 100 | 6,710 | |
板野郡 | 26,860 | 1,150 | 1,520 | 29,530 | |||
吉野川市 | 11,150 | 1,140 | 510 | 500 | 13,300 | ||
阿波市 | 10,030 | 570 | 10,600 | ||||
美馬市 | 5,490 | 350 | 5,840 | ||||
美馬郡 | 3,920 | 280 | 4,200 | ||||
三好市・三好郡 | 9,240 | 370 | 400 | 110 | 250 | 10,370 | |
総計 | 206,470 | 11,870 | 2,390 | 10,160 | 8,100 | 238,990 |
徳島新聞・中央紙 | 現地搬入締切日 |
---|---|
徳島県下全域 | 配布日の3日前正午 |
お問い合わせ
(株)愛媛新聞サービスセンター
〒790-0067 松山市大手町1-11-1
TEL:089-934-2234 FAX:089-934-2235