
高知県の発行部数表をまとめてダウンロード
高知県の発行部数表をまとめてダウンロード
(令和5年4月)
市郡 | 高知 | 朝日 | 毎日 | 読売 | 産経 | 日経 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高知旧市内 | 45,980 | 3,280 | 1,610 | 3,670 | 830 | 3,590 | 58,960 |
高知新市内(1) |
12,670 | 12,670 | |||||
高知新市内(2) | 3,420 | 10 | 70 | 150 | 3,650 | ||
南国市 | 9,100 | 400 | 120 | 500 | 85 | 480 | 10,685 |
香南市 | 6,570 | 150 | 200 | 6,920 | |||
香美市 | 5,820 | 500 | 130 | 100 | 60 | 180 | 6,790 |
長岡郡 | 1,660 | 1,660 | |||||
土佐郡 | 840 | 150 | 990 | ||||
安芸市 | 3,510 | 50 | 170 | 30 | 120 | 3,880 | |
土佐市 | 5,270 | 100 | 50 | 210 | 160 | 4,780 | |
安芸郡 | 4,650 | 40 | 90 | 5,010 | |||
吾川郡 | 6,750 | 180 | 150 | 6,900 | |||
室戸市 | 3,210 | 120 | 20 | 3,350 | |||
高岡郡(1) | 5,190 | 70 | 220 | 80 | 5,560 | ||
高岡郡(2) | 7,380 | 50 | 180 | 7,610 | |||
須崎市 | 4,720 | 120 | 30 | 280 | 160 | 5,310 | |
幡多郡(1) | 2,370 | 30 | 2,400 | ||||
幡多郡(2) | 1,590 | 1,590 | |||||
四万十市 | 6,900 | 700 | 150 | 1,140 | 60 | 180 | 9,130 |
土佐清水市 | 3,140 | 80 | 420 | 30 | 3,670 | ||
宿毛市 | 3,900 | 1,140 | 5,040 | ||||
総計 | 144,640 | 5,410 | 2,230 | 8,840 | 1,065 | 5,150 | 167,335 |
高知新聞・中央紙 | 現地搬入締切日 |
---|---|
高知県下全域 | 配布日の前々日午前11時 |
お問い合わせ
(株)愛媛新聞サービスセンター
〒790-0067 松山市大手町1-11-1
TEL:089-934-2234 FAX:089-934-2235