柔道
◇柔道 県高校総体第3日(5日・県武道館)
2022年6月5日(日)(愛媛新聞ONLINE)
▽男子団体予選トーナメント1回戦
松山北 |
2-2
(内容勝ち) |
西条 |
今治明徳 | 4-0 | 松山東 |
松山工 | 4-0 | 八幡浜 |
三島 | 5-0 | 愛光 |
松山商 | 3-1 | 今治工 |
新田 | 5-0 | 土居 |
宇和島東 | 5-0 | 西条農 |
▽2回戦
松山聖陵 | 2-1 | 松山北 |
今治明徳 | 2-0 | 松山工 |
三島 | 5-0 | 松山商 |
新田 | 3-0 | 宇和島東 |
▽決勝リーグ
新田 | 3 ― 1 | 三島 |
○ | 湯山 | 優勢 | 佐久間 | |
笠井 | 引き分け | 高橋 | ||
山本 | 大腰 | 石川 | ○ | |
○ | 秋山 | 内股 | 佐藤 | |
○ | 加地 | 合わせ技 | 尾崎 |
新田 | 2 ― 0 | 今治明徳 |
湯山 | 引き分け | 中野義 | ||
笠井 | 引き分け | 上松 | ||
山本 | 引き分け | 宮谷 | ||
○ | 秋山 | 優勢 | 中野喬 | |
○ | 加地 | 優勢 | 上村 |
新田 | 3 ― 0 | 松山聖陵 |
○ | 湯山 | 合わせ技 | 増田 | |
○ | 笠井 | 崩れ上四方固め | 橋本 | |
山本 | 引き分け | 佐々木 | ||
○ | 秋山 | 送り襟絞め | 高田 | |
加地 | 引き分け | 長明 |
今治明徳 | 1 ― 1 | 三島 |
内容勝ち |
中野義 | 優勢 | 佐久間 | ○ | |
上松 | 引き分け | 高橋 | ||
○ | 宮谷 | 払い腰 | 石川 | |
中野喬 | 引き分け | 佐藤 | ||
上村 | 引き分け | 尾崎 |
今治明徳 | 3 ― 0 | 松山聖陵 |
○ | 中野義 | 横四方固め | 増田 | |
○ | 上松 | 合わせ技 | 橋本 | |
宮谷 | 引き分け | 佐々木 | ||
○ | 中野喬 | 上四方固め | 高田 | |
上村 | 引き分け | 長明 |
三島 | 3 ― 2 | 松山聖陵 |
○ | 佐久間 | 合わせ技 | 増田 | |
○ | 高橋 | 優勢 | 橋本 | |
石川 | 優勢 | 佐々木 | ○ | |
○ | 佐藤 | 送り襟絞め | 高田 | |
尾崎 | 内股透かし | 長明 | ○ |
▽順位 (1)新田3勝(2)今治明徳2勝1敗(3)三島1勝2敗(4)松山聖陵3敗
(新田は26連覇44度目の優勝)
▽女子団体予選トーナメント1回戦
八幡浜 | 1-0 | 松山西 |
三島 | 1-0 | 松山工 |
松山商 | 3-0 | 西条 |
新田 | 3-0 | 今治南 |
松山北 | 2-1 | 川之石 |
▽2回戦
今治明徳 | 3-0 | 八幡浜 |
三島 | 2-1 | 新居浜高専 |
宇和島東 | 3-0 | 松山商 |
新田 | 3-0 | 松山北 |
▽決勝リーグ
今治明徳 | 3 ― 0 | 三島 |
○ | 菅原 | 合わせ技 | 木下 | |
○ | 村上 | 背負い投げ | 佐藤 | |
○ | 高浜 | 崩れ上四方固め | 松井 |
今治明徳 | 2 ― 1 | 新田 |
○ | 菅原 | 合わせ技 | 徳田 | |
村上 | 優勢 | 瀬治山 | ○ | |
○ | 高浜 | 崩れ上四方固め | 堀内 |
今治明徳 | 1 ― 0 | 宇和島東 |
菅原 | 引き分け | 山下 | ||
○ | 村上 | 優勢 | 河野 | |
徳増 | 引き分け | 松本 |
宇和島東 | 3 ― 0 | 三島 |
○ | 山下 | 合わせ技 | 木下 | |
○ | 河野 | 合わせ技 | 佐藤 | |
○ | 松本 | 反則勝ち | 松井 |
宇和島東 | 0 ― 0 | 新田 |
山下 | 引き分け | 徳田 | ||
河野 | 引き分け | 瀬治山 | ||
松本 | 引き分け | 堀内 |
新田 | 2 ― 0 | 三島 |
徳田 | 引き分け | 木下 | ||
○ | 瀬治山 | 合わせ技 | 佐藤 | |
○ | 堀内 | 合わせ技 | 松井 |
▽順位 (1)今治明徳3勝(2)宇和島東1勝1敗1分け(3)新田1勝1敗1分け(4)三島3敗=2、3位は一本勝ち数による
(今治明徳は2連覇2度目の優勝)