バスケットボール
◇バスケット 全国高校選手権大会県予選(30、31日・松山市総合コミュニティセンターほか)
2021年10月31日(日)(愛媛新聞ONLINE)
▽男子3回戦
新田 | 117 |
|
34 | 松山南 |
今治南 | 126 |
|
72 | 弓削商船高専 |
松山商 | 92 |
|
72 | 新居浜西 |
松山西 | 84 |
|
60 | 東温 |
松山工 | 113 |
|
35 | 今治工 |
松山北 | 71 |
|
57 | 八幡浜工 |
松山聖陵 | 123 |
|
56 | 土居 |
松山学院 | 84 |
|
58 | 松山東 |
▽準々決勝
新田 | 105 |
|
51 | 今治南 |
松山西 | 73 |
|
51 | 松山商 |
松山工 | 119 |
|
61 | 松山北 |
松山学院 | 123 |
|
51 | 松山聖陵 |
▽女子3回戦
聖カタリナ学園 | 103 |
|
48 | 大洲 |
新居浜西 | 68 |
|
52 | 川之江 |
新居浜商 | 101 |
|
41 | 今治北 |
松山北 | 83 |
|
48 | 松山西 |
松山商 | 92 |
|
35 | 今治南 |
八幡浜 | 80 |
|
78 | 新居浜南 |
東温 | 108 |
|
61 | 新居浜高専 |
済美 | 103 |
|
47 | 西条 |
▽準々決勝
聖カタリナ学園 | 130 |
|
43 | 新居浜西 |
新居浜商 | 104 |
|
56 | 松山北 |
松山商 | 54 |
|
53 | 八幡浜 |
済美 | 100 |
|
67 | 東温 |