陸上競技
◇陸上 県高校新人大会 ◇県大会(18~20日・県総合運動公園ニンジニアスタジアム)
2021年9月21日(火)(愛媛新聞ONLINE)
▽男子100メートル
1位 | 山本一葵(済美) | 10秒91 |
2位 | 大野(新東) | 10秒97 |
3位 | 大西(川江) | 11秒03 |
4位 | 直野(聖カ) | 11秒11 |
5位 | 岩本(八高) | 11秒13 |
6位 | 山下(八高) | 11秒14 |
▽200メートル
1位 | 山本一葵(済美) | 22秒49 |
2位 | 大西(川江) | 22秒64 |
3位 | 大野(新東) | 22秒81 |
4位 | 岩本(八高) | 22秒82 |
5位 | 静野(新田) | 23秒05 |
6位 | 岡田(新田) | 23秒10 |
▽400メートル
1位 | 須賀田陽(今西) | 49秒56 |
2位 | 岡田(新田) | 50秒59 |
3位 | 近藤(松西) | 50秒85 |
4位 | 静野(新田) | 51秒29 |
5位 | 片岡(松中) | 51秒40 |
6位 | 伊東(新西) | 52秒49 |
▽800メートル
1位 | 尾崎哉太(今北) | 1分57秒78 |
2位 | 伊東(新西) | 1分58秒15 |
3位 | 田中(松北) | 2分3秒30 |
4位 | 大石(新東) | 2分4秒01 |
5位 | 青木(松工) | 2分5秒38 |
6位 | 越智(新東) | 2分6秒53 |
▽1500メートル
1位 | 松木鉄人(新東) | 3分59秒96 |
2位 | 檜垣(松商) | 4分5秒42 |
3位 | 龍田(新田) | 4分6秒67 |
4位 | 曽我部(松商) | 4分7秒13 |
5位 | 山田(今北) | 4分7秒62 |
6位 | 水根(八高) | 4分7秒66 |
▽5000メートル
1位 | 広瀬弘汰(今北) | 15分8秒27 |
2位 | 松木(新東) | 15分13秒65 |
3位 | 丹(松商) | 15分47秒12 |
4位 | 二宮(松工) | 15分51秒77 |
5位 | 水根(八高) | 15分58秒48 |
6位 | 鈴木(新西) | 16分1秒64 |
▽110メートル障害
1位 | 折手壮太(松東) | 15秒23 |
2位 | 松本(八高) | 15秒81 |
3位 | 黒田(済美) | 16秒22 |
4位 | 伊藤(松北) | 16秒35 |
5位 | 山川(南宇) | 16秒62 |
6位 | 家久(西農) | 17秒07 |
▽400メートル障害
1位 | 須賀田陽(今西) | 54秒57 |
2位 | 谷口敬(愛光) | 57秒32 |
3位 | 藤本(済美) | 57秒84 |
4位 | 山川(南宇) | 58秒30 |
5位 | 谷口裕(愛光) | 58秒43 |
6位 | 宗次(新東) | 59秒91 |
▽3000メートル障害
1位 | 山本剛輝(松工) | 9分47秒59 |
2位 | 二神(松工) | 9分53秒07 |
3位 | 岩重(今北) | 9分59秒34 |
4位 | 徳本(松工) | 10分3秒18 |
5位 | 古河(新西) | 10分6秒32 |
6位 | 桝矢(今北) | 10分20秒36 |
▽400メートルリレー
1位 | 新居浜東(林、村上、大野、加藤) | 42秒46 |
2位 | 八幡浜 | 42秒72 |
3位 | 済美 | 42秒81 |
4位 | 新田 | 43秒21 |
5位 | 川之江 | 43秒24 |
6位 | 松山東 | 43秒27 |
▽1600メートルリレー
1位 | 新田(横山、佐々木、西村、岡田) | 3分25秒87 |
2位 | 松山東 | 3分26秒60 |
3位 | 済美 | 3分28秒27 |
4位 | 八幡浜 | 3分30秒45 |
5位 | 今治西 | 3分31秒49 |
6位 | 愛光 | 3分31秒82 |
▽5000メートル競歩
1位 | 長田隼人(松工) | 24分22秒62 |
2位 | 東(東温) | 26分16秒75 |
3位 | 高橋(宇東) | 28分0秒86 |
4位 | 谷野宮(新東) | 30分22秒47 |
▽走り高跳び
1位 | 西村聡一郎(新田) | 1メートル81 |
2位 | 佐々木(新田) | 1メートル78 |
3位 | 家久(西農) | 1メートル75 |
4位 | 伊藤(松北) | 1メートル65 |
5位 | 泉(上浮) | 1メートル55 |
6位 | 徳野(松北) | 1メートル55 |
▽棒高跳び
1位 | 久保一路(松東) | 3メートル90 |
2位 | 窪田(済美) | 3メートル50 |
3位 | 三浦(川江) | 3メートル10 |
4位 | 渡部(松北) | 2メートル90 |
▽走り幅跳び
1位 | 田村湧生(済美) | 6メートル76 |
2位 | 米虫(松北) | 6メートル70 |
3位 | 大平(松東) | 6メートル66 |
4位 | 松本(八高) | 6メートル54 |
5位 | 山本(済美) | 6メートル33 |
6位 | 池本(聖カ) | 6メートル21 |
▽三段跳び
1位 | 河野大誠(新田) | 13メートル31 |
2位 | 片山(松東) | 13メートル22 |
3位 | 松本(八高) | 12メートル99 |
4位 | 手島(青雲) | 12メートル95 |
5位 | 兼久(松北) | 12メートル86 |
6位 | 大峰(南宇) | 12メートル62 |
▽砲丸投げ
1位 | 久門奨弥(明徳) | 14メートル33 |
2位 | 小沢(明徳) | 11メートル88 |
3位 | 熊野(土居) | 11メートル33 |
4位 | 池本(松北) | 11メートル10 |
5位 | 榊(明徳) | 10メートル90 |
6位 | 泉(八工) | 10メートル87 |
▽円盤投げ
1位 | 門田陽(伊農) | 34メートル84 |
2位 | 小沢(明徳) | 34メートル16 |
3位 | 榊(明徳) | 32メートル55 |
4位 | 越智(今北) | 31メートル67 |
5位 | 梶原(八高) | 30メートル34 |
6位 | 村上(伊農) | 29メートル00 |
▽ハンマー投げ
1位 | 小沢勇太(明徳) | 41メートル02 |
2位 | 水谷(南宇) | 37メートル53 |
3位 | 菅原(南宇) | 36メートル07 |
4位 | 清水(今工) | 35メートル98 |
5位 | 久門(明徳) | 32メートル86 |
6位 | 城戸(内子) | 32メートル68 |
▽やり投げ
1位 | 梶原泰心(八高) | 58メートル33 |
2位 | 久門(明徳) | 53メートル58 |
3位 | 近藤(松西) | 48メートル46 |
4位 | 難波江(新東) | 43メートル10 |
5位 | 水谷(南宇) | 41メートル81 |
6位 | 斎藤(土居) | 41メートル39 |
▽八種競技
1位 | 伊藤朔太郎(松北) | 4402点 |
2位 | 山田(今工) | 3596点 |
3位 | 佐藤(新田) | 3082点 |
4位 | 大西(新西) | 3063点 |
5位 | 徳野(松北) | 2855点 |
6位 | 池野(西農) | 2779点 |
◇総合順位
1位 | 新田 | 70点 |
2位 | 新居浜東 | 64点 |
3位 | 八幡浜 | 62点 |
4位 | 済美 | 59点 |
5位 | 松山北 | 58点 |
6位 | 今治明徳 | 51点 |
▽女子100メートル
1位 | 後藤夏凜(八高) | 12秒33 |
2位 | 菅(西条) | 12秒53 |
3位 | 東浦(松東) | 12秒58 |
4位 | 篠原(松北) | 12秒73 |
5位 | 大原(済美) | 12秒74 |
6位 | 中江(松西) | 12秒81 |
▽200メートル
1位 | 後藤夏凜(八高) | 25秒25 |
2位 | 菅(西条) | 26秒07 |
3位 | 渡部(松北) | 26秒93 |
4位 | 東浦(松東) | 26秒98 |
5位 | 矢野(聖カ) | 27秒30 |
6位 | 乗松(松北) | 27秒34 |
▽400メートル
1位 | 後藤夏凜(八高) | 59秒19 |
2位 | 渡部(新田) | 1分0秒43 |
3位 | 矢野(聖カ) | 1分0秒68 |
4位 | 安部(松東) | 1分1秒50 |
5位 | 楠橋(今西) | 1分2秒19 |
6位 | 松本(松中) | 1分2秒98 |
▽800メートル
1位 | 酒井千菜(聖カ) | 2分17秒71 |
2位 | 鈴木(新西) | 2分23秒26 |
3位 | 石山(八高) | 2分25秒75 |
4位 | 檜垣(今北) | 2分26秒48 |
5位 | 黍田(新東) | 2分28秒76 |
6位 | 清水(八高) | 2分31秒58 |
▽1500メートル
1位 | 酒井千菜(聖カ) | 4分35秒93 |
2位 | 山本(八高) | 4分38秒56 |
3位 | 山崎(聖カ) | 4分43秒97 |
4位 | 藤田(新西) | 4分44秒51 |
5位 | 杉本(今北) | 4分47秒16 |
6位 | 小野(八高) | 4分51秒13 |
▽3000メートル
1位 | 山本瑚春(八高) | 10分0秒49 |
2位 | 杉本(今北) | 10分4秒67 |
3位 | 原(今北) | 10分7秒27 |
4位 | 藤田(新西) | 10分8秒84 |
5位 | 小野(八高) | 10分24秒74 |
6位 | 山崎(聖カ) | 10分35秒69 |
▽100メートル障害
1位 | 藤山沙也(聖カ) | 15秒54 |
2位 | 武智(愛光) | 15秒86 |
3位 | 河野(大農) | 15秒89 |
4位 | 菅(済美) | 16秒04 |
5位 | 三谷(西条) | 16秒22 |
6位 | 秋月(宇南) | 16秒30 |
▽400メートル障害
1位 | 香川菜摘(新東) | 1分6秒71 |
2位 | 東本(平成) | 1分7秒74 |
3位 | 高須賀(松北) | 1分8秒74 |
4位 | 増田(今北) | 1分8秒99 |
5位 | 堀口(済美) | 1分9秒11 |
6位 | 清家(宇南) | 1分12秒40 |
▽400メートルリレー
1位 | 八幡浜(松本、上野、大田、後藤) | 50秒18 |
2位 | 松山東 | 50秒33 |
3位 | 済美 | 50秒40 |
4位 | 新田 | 51秒18 |
5位 | 聖カタリナ学園 | 51秒34 |
6位 | 新居浜東 | 51秒82 |
▽1600メートルリレー
1位 | 聖カタリナ学園(藤山、酒井、木本、矢野) | 4分6秒57 |
2位 | 新田 | 4分7秒97 |
3位 | 済美 | 4分10秒96 |
4位 | 新居浜西 | 4分12秒15 |
5位 | 新居浜東 | 4分14秒54 |
6位 | 西条 | 4分14秒69 |
▽5000メートル競歩
1位 | 渡辺絆(野村) | 27分52秒71 |
2位 | 名本(野村) | 34分0秒56 |
3位 | 笛木(南宇) | 37分32秒58 |
▽走り高跳び
1位 | 越智心音(今西) | 1メートル60 |
2位 | 平田(今北) | 1メートル51 |
3位 | 星川(川江) | 1メートル51 |
4位 | 藤山(聖カ) | 1メートル51 |
5位 | 中村(愛附) | 1メートル48 |
6位 | 久保田(新田) | 1メートル48 |
▽棒高跳び
1位 | 篠原わかな(松北) | 3メートル10 |
2位 | 大岡(済美) | 3メートル10 |
3位 | 次田(川江) | 2メートル00 |
▽走り幅跳び
1位 | 宇野若菜(済美) | 5メートル49 |
2位 | 上野(八高) | 5メートル44 |
3位 | 森(今西) | 5メートル18 |
4位 | 田房(弓商) | 5メートル17 |
5位 | 大岡(済美) | 5メートル13 |
6位 | 藤山(聖カ) | 5メートル05 |
▽三段跳び
1位 | 宇野若菜(済美) | 11メートル01 |
2位 | 田房(弓商) | 10メートル73 |
3位 | 森(今西) | 10メートル71 |
4位 | 仙波(松中) | 10メートル69 |
5位 | 高尾(新西) | 10メートル41 |
6位 | 上川原(新田) | 10メートル30 |
▽砲丸投げ
1位 | 早野美咲(明徳) | 11メートル66 |
2位 | 花山(松北) | 10メートル15 |
3位 | 虎谷(明徳) | 10メートル11 |
4位 | 小池(聖カ) | 9メートル87 |
5位 | 堀口(済美) | 9メートル27 |
6位 | 馬場(八高) | 9メートル27 |
▽円盤投げ
1位 | 早野美咲(明徳) | 32メートル51 |
2位 | 花山(松北) | 32メートル32 |
3位 | 赤松(八高) | 30メートル39 |
4位 | 小池(聖カ) | 29メートル38 |
5位 | 森(明徳) | 29メートル09 |
6位 | 馬場(八高) | 26メートル85 |
▽ハンマー投げ
1位 | 早野美咲(明徳) | 47メートル06 (大会新) |
2位 | 馬場(八高) | 39メートル11 |
3位 | 虎谷(明徳) | 34メートル91 |
4位 | 花山(松北) | 31メートル79 |
5位 | 土居(宇水) | 30メートル79 |
6位 | 早野仁(明徳) | 27メートル99 |
▽やり投げ
1位 | 早野仁美(明徳) | 39メートル34 |
2位 | 織田(野村) | 37メートル60 |
3位 | 矢野(明徳) | 35メートル81 |
4位 | 都築(八高) | 35メートル50 |
5位 | 亀井(松北) | 34メートル19 |
6位 | 赤松(八高) | 31メートル06 |
▽七種競技
1位 | 横田瑞樹(済美) | 3655点 |
2位 | 大塚(宇南) | 3237点 |
3位 | 河野(済美) | 1526点 |
4位 | 石田(宇南) | 1038点 |
◇総合順位
1位 | 八幡浜 | 104点 |
2位 | 済美 | 78・5点 |
3位 | 聖カタリナ学園 | 73点 |
4位 | 今治明徳 | 58点 |
5位 | 松山北 | 54点 |
6位 | 今治北 | 37点 |