水泳
◇水泳 四国高校選手権大会第1日(17日・アクアパレットまつやま)
2021年7月17日(土)(愛媛新聞ONLINE)
…上位と愛媛勢の主な成績…
▽男子50メートル自由形
1位 | 篠崎翔(大洲) | 24秒20(標準記録突破) |
2位 | 一色(済美) | 24秒22(標準記録突破) |
3位 | 菊地(松山北) | 24秒32 |
4位 | 大橋(新田) | 24秒56 |
5位 | 大西(今治西) | 24秒65 |
▼200メートル自由形
1位 | 林龍之介(多度津) | 1分55秒57 |
2位 | 宮中(八幡浜) | 1分55秒63 |
3位 | 真鍋(高松中央) | 1分55秒67 |
5位 | 大石(新田) | 1分59秒67 |
6位 | 矢野(松山北) | 2分0秒50 |
▼1500メートル自由形
1位 | 高岡海斗(新田) | 15分48秒37(大会新) |
2位 | 渡辺(高松北) | 16分7秒99(大会新、標準記録突破) |
3位 | 隅田(新田) | 16分25秒33 |
5位 | 矢野(今治北) | 17分20秒91 |
▼200メートル背泳ぎ
1位 | 平田流一(高松工芸) | 2分5秒53(標準記録突破) |
2位 | 檜垣(宇和島東) | 2分8秒65(標準記録突破) |
3位 | 高木(徳島科技) | 2分8秒69(標準記録突破) |
4位 | 藤原(川之江) | 2分10秒06 |
5位 | 杉本(今治北) | 2分10秒94 |
▼200メートル平泳ぎ
1位 | 岡本大翔(八幡浜) | 2分19秒91 |
2位 | 坂口(松山西) | 2分20秒12 |
3位 | 植田(高松工芸) | 2分20秒47 |
5位 | 伊須(新田) | 2分24秒07 |
▼200メートルバタフライ
1位 | 津江透仁(高知追手前) | 2分7秒48 |
2位 | 加藤(今治西) | 2分7秒84 |
3位 | 丸野(丸亀) | 2分10秒08 |
4位 | 渡辺(松山北) | 2分10秒86 |
▼400メートル個人メドレー
1位 | 山崎慧(高松西) | 4分30秒21(標準記録突破) |
2位 | 岡本(八幡浜) | 4分31秒68(標準記録突破) |
3位 | 窪田(松山北) | 4分41秒58 |
5位 | 程野(八幡浜) | 4分46秒40 |
▼400メートルリレー
1位 | 新田(高岡、大橋、梶田、伊須) | 3分33秒81(大会新) |
2位 | 高松工芸 | 3分42秒46 |
3位 | 徳島市立 | 3分43秒46 |
4位 | 八幡浜 | 3分44秒00 |
5位 | 今治北 | 3分44秒87 |
▽女子50メートル自由形
1位 | 戎真花(北宇和) | 27秒26 |
2位 | 前田(宇和島南) | 27秒53 |
3位 | 林(富岡西) | 27秒55 |
5位 | 岡本(松山西) | 28秒05 |
6位 | 中村(宇和島東) | 28秒45 |
▼200メートル自由形
1位 | 三嶋拓(八幡浜) | 2分8秒50 |
2位 | 下田(八幡浜) | 2分10秒57 |
3位 | 玉井(川之江) | 2分11秒17 |
▼800メートル自由形
1位 | 鎌田菜月(高松桜井) | 9分13秒13 |
2位 | 水田(高松北) | 9分27秒16 |
3位 | 高内(松山東) | 9分28秒99 |
4位 | 山本(今治西) | 9分34秒20 |
▼200メートル背泳ぎ
1位 | 芝咲菜(新田) | 2分16秒32(標準記録突破) |
2位 | 藤田(宇和島東) | 2分20秒83 |
3位 | 山下(高知商) | 2分21秒84 |
▼200メートル平泳ぎ
1位 | 深川瑚夏(新居浜東) | 2分35秒20(標準記録突破) |
2位 | 掛水(松山北) | 2分35秒49(標準記録突破) |
3位 | 小松(高松商) | 2分35秒79(標準記録突破) |
4位 | 丹下(新田) | 2分37秒75 |
▼200メートルバタフライ
1位 | 中岡亜依香(八幡浜) | 2分15秒63(標準記録突破) |
2位 | 前野(土佐) | 2分17秒18(標準記録突破) |
3位 | 井上(新田) | 2分18秒20 |
6位 | 秀野(新田) | 2分23秒69 |
▼400メートル個人メドレー
1位 | 山本礼羅(土佐女) | 4分56秒59(標準記録突破) |
2位 | 津島(坂出) | 4分58秒26(標準記録突破) |
3位 | 土居(松山北) | 5分8秒45 |
4位 | 柿内(松山西) | 5分12秒06 |
▼400メートルリレー
1位 | 新田(芝、秀野、吉田、井上) | 4分1秒97 |
2位 | 高知商 | 4分2秒32 |
3位 | 高松工芸 | 4分8秒68 |
5位 | 八幡浜 | 4分11秒43 |