陸上競技
◇陸上 四国高校選手権(21日・県総合運動公園ニンジニアスタジアム)
2021年6月21日(月)(愛媛新聞ONLINE)
▽男子200メートル
1位 | 久保井颯(鳴門渦潮) | 21秒09 |
2位 | 阿河(香川西) | 21秒48 |
3位 | 西岡(香川西) | 21秒52 |
▽5000メートル
1位 | ディビッド・グレ(高知中央) | 14分34秒91(大会新) |
2位 | 岸本(高知農) | 14分40秒19 |
3位 | 森本(小豆島中央) | 14分56秒27 |
4位 | 沖(松山商) | 14分56秒85 |
5位 | 矢原(今治北) | 14分57秒91 |
▽1600メートルリレー
1位 | 鳴門渦潮 | 3分18秒53 |
2位 | 今治北 | 3分20秒04 |
3位 | 八幡浜 | 3分20秒24 |
4位 | 新田 | 3分20秒66 |
▽三段跳び
1位 | 秋場瑚百(南宇和) | 14メートル68 |
2位 | 六車(高松) | 14メートル42 |
3位 | 細川(川之江) | 14メートル42 |
4位 | 近藤(松山東) | 14メートル33 |
▽やり投げ
1位 | 光高拓三(観音寺一) | 57メートル49 |
2位 | 難波(香川西) | 56メートル10 |
3位 | 高坂(高知農) | 55メートル12 |
5位 | 川部(今治明徳) | 54メートル09 |
▽八種競技
1位 | 中上遥矢(新田) | 5000点 |
2位 | 西村(新田) | 4830点 |
3位 | 宇都宮(川之石) | 4798点 |
▽トラック
1位 | 香川西 | 80点 |
2位 | 小豆島中央 | 44点 |
3位 | 鳴門渦潮 | 41点 |
6位 | 新田 | 18点 |
▽フィールド
1位 | 香川西 | 41点 |
2位 | 生光学園 | 39点 |
3位 | 観音寺一 | 21点 |
4位 | 八幡浜 | 15点 |
5位 | 松山北 | 14点 |
◇総合得点
1位 | 香川西 | 121点 |
2位 | 鳴門渦潮 | 48点 |
3位 | 小豆島中央 | 44点 |
5位 | 新田 | 39点 |
▽女子200メートル
1位 | 入山眞菜(済美) | 24秒97 |
2位 | 後藤(八幡浜) | 25秒03 |
3位 | 前川(鳴門渦潮) | 25秒14 |
6位 | 菊川(今治北) | 25秒59 |
▽3000メートル
1位 | 尾崎光(山田) | 9分32秒98 |
2位 | 上田(八幡浜) | 9分35秒43 |
3位 | 徳山(八幡浜) | 9分36秒79 |
6位 | 福田(聖カタリナ学園) | 9分55秒90 |
▽100メートル障害
1位 | 豊田ひなた(観音寺一) | 14秒06 |
2位 | 越智(聖カタリナ学園) | 14秒13 |
3位 | 古川(名西) | 14秒49 |
▽1600メートルリレー
1位 | 済美(吉田、松島、中村、入山) | 3分51秒36 |
2位 | 香川西 | 3分52秒45 |
3位 | 今治北 | 3分54秒73 |
4位 | 聖カタリナ学園 | 3分56秒03 |
▽三段跳び
1位 | 世良柚実乃(松山北) | 12メートル18 |
2位 | 山本(高知農) | 12メートル06 |
3位 | 神前(英明) | 11メートル86 |
6位 | 丹下(済美) | 11メートル38 |
▽砲丸投げ
1位 | 川口由真(生光学園) | 13メートル38 |
2位 | 三田(生光学園) | 12メートル32 |
3位 | 早野(今治明徳) | 11メートル64 |
6位 | 高尾(新居浜西) | 11メートル10 |
▽トラック
1位 | 八幡浜 | 54点 |
2位 | 香川西 | 43点 |
3位 | 済美 | 40点 |
4位 | 聖カタリナ学園 | 37点 |
5位 | 今治北 | 29点 |
▽フィールド
1位 | 今治明徳 | 32点 |
2位 | 香川西 | 32点 |
3位 | 済美 | 25・5点 |
5位 | 松山北 | 20点 (1、2位は内容による) |
◇総合得点
1位 | 香川西 | 79点 |
2位 | 済美 | 71・5点 |
3位 | 八幡浜 | 61点 |
4位 | 聖カタリナ学園 | 48点 |
6位 | 今治明徳 | 32点 |