陸上競技
◇陸上 四国高校選手権(20日・県総合運動公園ニンジニアスタジアム)
2021年6月20日(日)(愛媛新聞ONLINE)
▽男子100メートル
1位 | 鹿田真翔(香川西) | 10秒56 |
2位 | 久保井(鳴門渦潮) | 10秒60 |
3位 | 小川(済美) | 10秒71 |
6位 | 吉良(八幡浜) | 10秒92 |
▽800メートル
1位 | 有方修斗(香川西) | 1分54秒24 |
2位 | 榑谷(小豆島中央) | 1分54秒67 |
3位 | 岡野(宇和島東) | 1分55秒25 |
6位 | 尾崎(今治北) | 1分55秒98 |
▽400メートル障害
1位 | 羽藤大輝(松山北) | 52秒96 |
2位 | 油谷(香川西) | 53秒05 |
3位 | 多田(鳴門渦潮) | 53秒89 |
5位 | 山内(済美平成) | 54秒41 |
6位 | 須賀田(今治西) | 54秒52 |
▽3000メートル障害
1位 | 宮内憲広(小豆島中央) | 9分39秒39 |
2位 | 徳永(新居浜東) | 9分43秒29 |
3位 | 鴨頭(松山工) | 9分46秒02 |
▽走り高跳び
1位 | 桃田三四朗(香川西) | 2メートル01 |
2位 | 須崎(丸亀) | 1メートル98 |
3位 | 大石(済美) | 1メートル95 |
3位 | 安藤(高瀬) | 1メートル95 |
5位 | 中上(新田) | 1メートル92 |
▽砲丸投げ
1位 | 長瀬智哉(生光学園) | 15メートル04 |
2位 | 柴田(松山北) | 14メートル36 |
3位 | 難波(香川西) | 14メートル21 |
5位 | 久門(今治明徳) | 14メートル14 |
▽円盤投げ
1位 | 小宮路大隼(生光学園) | 46メートル13 |
2位 | 田中(八幡浜) | 44メートル04 |
3位 | 仁木(生光学園) | 44メートル00 |
5位 | 浜田(聖カタリナ学園) | 39メートル73 |
6位 | 木村(今治工) | 39メートル08 |
▽女子100メートル
1位 | 入山眞菜(済美) | 12秒17 |
2位 | 須賀(松山中央) | 12秒18 |
3位 | 前川(鳴門渦潮) | 12秒24 |
4位 | 後藤(八幡浜) | 12秒27 |
▽800メートル
1位 | 上田琴葉(八幡浜) | 2分15秒69 |
2位 | 近江(岡豊) | 2分16秒86 |
3位 | 酒井(聖カタリナ学園) | 2分16秒87 |
▽400メートル障害
1位 | 中村咲心(済美) | 1分2秒29 |
2位 | 中西(香川西) | 1分2秒42 |
3位 | 尾崎(今治北) | 1分2秒81 |
▽走り高跳び
1位 | 谷本那津(高松商) | 1メートル65 |
2位 | 佐藤(鳴門) | 1メートル62 |
3位 | 小川(鳴門) | 1メートル62 |
4位 | 片山(済美) | 1メートル59 |
6位 | 越智(聖カタリナ学園) | 1メートル59 |
▽棒高跳び
1位 | 豊田ひなた(観音寺一) | 3メートル60 |
2位 | 坂内(三本松) | 3メートル40 |
3位 | 窪田(済美) | 3メートル30 |
▽やり投げ
1位 | 浜村柚香(幡多農) | 44メートル00 |
2位 | 坂本(岡豊) | 43メートル79 |
3位 | 柴垣(高松桜井) | 43メートル63 |
5位 | 田中(今治明徳) | 39メートル02 |
▽七種競技
1位 | 越智心愛(聖カタリナ学園) | 4766点 (大会新) |
2位 | 高尾(新居浜西) | 4228点 |
3位 | 横田(済美) | 4030点 |
4位 | 伊藤(西条) | 3810点 |