陸上競技
◇陸上 ◆県小学校運動記録会(11月9日・県総合運動公園ニンジニアスタジアム)
2020年12月9日(水)(愛媛新聞ONLINE)
▽男子60メートル
1位 | 大野蒼真(別宮) | 8秒19 |
2位 | 山沖(椿) | |
3位 | 寺田(八坂) | |
4位 | 松岡(郡中) | |
5位 | 宇都宮(西予中川) | |
6位 | 岡田(松前) | |
6位 | 仙波(石井東) | |
8位 | 山下(高津) |
▽100メートル
1位 | 矢野琳太郎(近見) | 12秒93 |
2位 | 長岡(松前) | |
3位 | 渡辺(吉海) | |
4位 | 橋本(石井東) | |
5位 | 日野(泉川) | |
6位 | 竹田(粟井) | |
7位 | 大野(日高) | |
8位 | 中岡(宇和町) | |
8位 | 矢野(中曽根) |
▽60メートル障害
1位 | 高瀬飛鳥(吉井) | 9秒00 |
2位 | 高田(愛治) | |
3位 | 北野(道後) | |
4位 | 中川(久良) | |
5位 | 星川(久枝) | |
6位 | 井上(富田) | |
7位 | 中島(新玉) | |
7位 | 青野(今治清水) |
▽400メートルリレー
1位 | 高津(山下、中山、塩出、岩崎) | 53秒03 |
2位 | 桑原 | |
3位 | 郡中 | |
4位 | 吉井 | |
5位 | 今治清水 | |
6位 | 石井東 | |
7位 | 神郷 | |
8位 | 角野 |
▽走り高跳び
1位 | 大原翼(喜多) | 1メートル41 |
2位 | 岩岡(生石) | |
2位 | 崎村(三間) | |
2位 | 小森(砥部) | |
5位 | 中野(新谷) | |
5位 | 久保(禎瑞) | |
5位 | 吉田(川滝) | |
8位 | 脇田(石城) | |
8位 | 永易(大町) | |
8位 | 岩崎(高津) | |
8位 | 日野(西条) | |
8位 | 松下(伊方) | |
8位 | 滝野(千丈) | |
8位 | 成実(神山) | |
8位 | 竹井(東温川上) | |
8位 | 久保(常盤) | |
8位 | 青野(波方) | |
8位 | 仙波(小野) | |
8位 | 田渕(寒川) | |
8位 | 綱島(石井東) | |
8位 | 星川(妻鳥) | |
8位 | 藤井(和霊) | |
8位 | 細川(中之庄) |
▽走り幅跳び
1位 | 片岡叶士朗(朝倉) | 4メートル62 |
2位 | 津島(小富士) | |
3位 | 佐伯(波方) | |
4位 | 滝岡(新谷) | |
4位 | 原田(千丈) | |
6位 | 脇田(柏) | |
7位 | 中平(桑原) | |
8位 | 浮田(神郷) | |
8位 | 細川(宇和町) |
▽ソフトボール投げ
1位 | 松崎隼翔(喜佐方) | 77メートル62 |
2位 | 木下(鳥生) | |
3位 | 手嶋(大生院) | |
4位 | 友岡(神拝) | |
5位 | 塩崎(神拝) | |
6位 | 舗村(小野) | |
7位 | 三谷(石井北) | |
8位 | 黒田(松山垣生) |
▽女子60メートル
1位 | 森松映凪(別宮) | 8秒31 |
2位 | 大西(西予中川) | |
3位 | 北浦(明倫) | |
3位 | 伊藤(粟井) | |
5位 | 岩見(緑) | |
6位 | 岡本(久枝) | |
6位 | 佐伯(吹揚) | |
8位 | 船倉(味生) |
▽100メートル
1位 | 伊達一花(新谷) | 13秒26 |
2位 | 森下(松柏) | |
3位 | 広岡(常盤) | |
4位 | 早坂(岡田) | |
5位 | 宮川(住吉) | |
6位 | 福岡(松山垣生) | |
7位 | 篠崎(大西) | |
8位 | 金田(金子) |
▽60メートル障害
1位 | 新井萌々(川之江) | 9秒82 |
2位 | 水野(番城) | |
3位 | 大崎(岡田) | |
4位 | 寺嶋(鳥生) | |
5位 | 菅原(和霊) | |
5位 | 梶原(番城) | |
5位 | 古川(平城) | |
8位 | 渡部(伊予宮内) |
▽400メートルリレー
1位 | 常盤(石丸、広岡、首藤、中岡) | 56秒23 |
2位 | 明倫 | |
3位 | 波方 | |
4位 | 川之江 | |
5位 | 岡田 | |
6位 | 皆田 | |
7位 | 西条玉津 | |
8位 | 別宮 |
▽走り高跳び
1位 | 奥嶋まなみ(松蔭) | 1メートル40 |
2位 | 高橋(泉川) | |
2位 | 中川(畑野川) | |
4位 | 宮崎(西条玉津) | |
4位 | 小森(砥部) | |
4位 | 石崎(吹揚) | |
4位 | 越智(国安) | |
4位 | 西山(川之石) | |
4位 | 清水(喜多) |
▽走り幅跳び
1位 | 笹本葵心(城川) | 4メートル28 |
2位 | 菊池(宇和町) | |
3位 | 大西(高津) | |
4位 | 中田(桑原) | |
5位 | 渡辺(正岡) | |
6位 | 山本(大洲久米) | |
7位 | 徳増(中萩) | |
7位 | 田原(上浦) |
▽ソフトボール投げ
1位 | 川本紬生(宇和島天神) | 53メートル83 |
2位 | 深見(みどり) | |
3位 | 田中(鳥生) | |
4位 | 信高(喜多) | |
5位 | 才川(金栄) | |
6位 | 星川(四国中央三島) | |
7位 | 中岡(常盤) | |
8位 | 山川(金生一) |