陸上競技
◇陸上 県中学新人体育大会(10月24日・県総合運動公園ニンジニアスタジアム)
2020年12月4日(金)(愛媛新聞ONLINE)
【陸 上】
▽男子100メートル1年
1位 | 森田恵己(余土) | 11秒76 |
2位 | 石井(港南) | |
3位 | 松井(内子) | |
4位 | 矢野(桑原) | |
5位 | 佐々木(立花) | |
6位 | 兵頭(内海) |
▽同2年
1位 | 畠中寧樹(久米) | 11秒27(大会タイ) |
2位 | 山本(余土) | |
3位 | 佐々木(港南) | |
4位 | 森実倖(川之江南) | |
5位 | 国松(松山西) | |
6位 | 久徳(城辺) |
▽200メートル
1位 | 窪田賢心(椿) | 24秒36 |
2位 | 角川(松山西) | |
3位 | 中矢(余土) | |
4位 | 松下(県宇和島南) | |
5位 | 河野(愛媛大附) | |
6位 | 斎藤(松山西) |
▽400メートル
1位 | 泉田陸斗(松山南二) | 52秒39(大会新) |
2位 | 阿部(今治南) | |
3位 | 佐藤(余土) | |
4位 | 水野(津島) | |
5位 | 門屋(新田青雲) | |
6位 | 中須賀(城辺) |
▽800メートル
1位 | 伊藤翔馬(県今治東) | 2分12秒02 |
2位 | 矢野(今治南) | |
3位 | 清家(県宇和島南) | |
4位 | 谷村(津島) | |
5位 | 古川(新田青雲) | |
6位 | 池田(大島) |
▽1500メートル1年
1位 | 越智劉(大西) | 4分42秒03 |
2位 | 西野(北郷) | |
3位 | 永井(道後) | |
4位 | 河野(北郷) | |
5位 | 渡辺(新居浜西) | |
6位 | 中屋(泉川) |
▽同2年
1位 | 谷口海音(城辺) | 4分21秒58 |
2位 | 赤尾(港南) | |
3位 | 都築(保内) | |
4位 | 西野(川東) | |
5位 | 西川(今治南) | |
6位 | 村上(宇和) |
▽3000メートル
1位 | 島田悠史(新居浜西) | 9分46秒43 |
2位 | 和気(港南) | |
3位 | 行元(新居浜西) | |
4位 | 長谷川(県今治東) | |
5位 | 河野(津島) | |
6位 | 鼻野(吉田) |
▽110メートル障害
1位 | 高平晃成(広見) | 15秒42(大会新) |
2位 | 高市(松山南二) | |
3位 | 奥(余土) | |
4位 | 宮田(椿) | |
5位 | 河田(重信) | |
6位 | 東岡(砥部) |
▽400メートルリレー
1位 | 愛媛大附(河野、川本、小松、木下) | 45秒86 |
2位 | 余土 | |
3位 | 松山南二 | |
4位 | 川之江南 | |
5位 | 松山西 | |
6位 | 城辺 |
▽走り高跳び
1位 | 小林優介(港南) | 1メートル75 |
2位 | 木下(愛媛大附) | |
3位 | 鶴川(西条南) | |
4位 | 藤森(吉田) | |
5位 | 河原(砥部) | |
5位 | 定岡(西条北) |
▽棒高跳び
1位 | 玉井仁太朗(桑原) | 3メートル50 |
2位 | 亀松(松山南二) | |
3位 | 片岡(吉田) | |
4位 | 白石(桑原) | |
5位 | 酒井(吉田) |
▽走り幅跳び
1位 | 渡部京志(松山南二) | 5メートル97 |
2位 | 浅川(大西) | |
3位 | 川本(愛媛大附) | |
4位 | 松本(城東) | |
5位 | 吉岡(川之江南) | |
6位 | 福溜(城東) |
▽三段跳び
1位 | 世良陸人(桜井) | 11メートル67 |
2位 | 安部(大西) | |
3位 | 八代(三津浜) | |
4位 | 安岡(砥部) | |
5位 | 河野(城東) | |
6位 | 川上(桜井) |
▽砲丸投げ
1位 | 松本匠(城西) | 10メートル65 |
2位 | 大沢(今治西) | |
3位 | 田窪(立花) | |
4位 | 小池(松山南) | |
5位 | 岡田(道後) | |
6位 | 曽我部(今治南) |
▽女子100メートル1年
1位 | 宮崎愛海(松山東) | 13秒20 |
2位 | 渡辺(西条北) | |
3位 | 河野(松柏) | |
4位 | 飛鷹(三島南) | |
5位 | 星野(愛媛大附) | |
6位 | 上田(八代) |
▽同2年
1位 | 松島理乃(中萩) | 12秒86 |
2位 | 河窪(済美平成) | |
3位 | 笹本(肱東) | |
4位 | 山口(今治西) | |
5位 | 片山(宇和) | |
6位 | 小島(重信) |
▽200メートル
1位 | 松本宥香(椿) | 28秒28 |
2位 | 山川(川之江南) | |
3位 | 黒田(愛媛大附) | |
3位 | 兵頭(宇和) | |
5位 | 鶴井(愛媛大附) | |
6位 | 木田(県宇和島南) |
▽800メートル
1位 | 山下葵(三島西) | 2分23秒68 |
2位 | 堀口(県松山西) | |
3位 | 青野(今治日吉) | |
4位 | 尾上(県今治東) | |
5位 | 上岡(久米) | |
6位 | 篠原(川之江南) |
▽1500メートル1年
1位 | 松岡美来(城南) | 4分47秒81(大会新) |
2位 | 桐内(内宮) | |
3位 | 三宅(大洲北) | |
4位 | 梶原(立花) | |
5位 | 越智(今治南) | |
6位 | 河本(松山南) |
▽同2年
1位 | 瀬野千聖(近見) | 4分39秒27(大会新) |
2位 | 山本(城南) | (大会新) |
3位 | 島袋(三瓶) | |
4位 | 松原(新居浜西) | |
5位 | 上谷(城南) | |
6位 | 原(中萩) |
▽100メートル障害
1位 | 西田奈央(津島) | 15秒82 |
2位 | 二宮(御荘) | |
3位 | 河野(椿) | |
4位 | 芝崎(松山東) | |
5位 | 東(重信) | |
6位 | 高山(済美平成) |
▽400メートルリレー
1位 | 済美平成(宮崎、大熊、高山、河窪) | 51秒87 |
2位 | 愛媛大附 | |
3位 | 今治西 | |
4位 | 西条北 | |
5位 | 県宇和島南 | |
6位 | 三島西 |
▽走り高跳び
1位 | 鍋島希華(立花) | 1メートル40 |
2位 | 小田(今治西) | |
3位 | 坂口(松山南二) | |
4位 | 池田(港南) | |
4位 | 相原(垣生) | |
6位 | 笠岡(松山西) |
▽走り幅跳び
1位 | 吉良光咲(保内) | 5メートル03 |
2位 | 近泉(桑原) | |
3位 | 松島(城東) | |
4位 | 宇野(愛媛大附) | |
5位 | 篠原(拓南) | |
6位 | 薬師寺(久米) |
▽砲丸投げ
1位 | 近藤実桜(東予東) | 9メートル55 |
2位 | 貴田(立花) | |
3位 | 八木(今治南) | |
4位 | 井門(重信) | |
5位 | 鎌山(県松山西) | |
6位 | 近藤(川東) |
▽棒高跳び
1位 | 倉橋花奏(桑原) | 2メートル80 |
2位 | 合田(川之江南) | |
3位 | 田中(吉田) | |
4位 | 西村(川之江南) | |
5位 | 井川(川之江南) |