ボウリング
◇ボウリング 愛媛チャンピオンボウル予選会成績
2020年12月2日(水)(愛媛新聞ONLINE)
◇桑名ボウル(10月18日)
1位 | 別府俊和 | 1321点 |
2位 | 矢野里 | 1164点 |
3位 | 越智 | 1162点 |
4位 | 高地 | 1100点 |
5位 | 鵜頭 | 1086点 |
6位 | 小田 | 1020点 |
◇同(11月1日)
1位 | 鈴木貴広 | 1386点 |
2位 | 別府 | 1272点 |
3位 | 青山 | 1201点 |
4位 | 西村 | 1102点 |
5位 | 仲渡 | 1083点 |
◇同(11月15日)
1位 | 菊川加那子 | 1276点 |
2位 | 矢野里 | 1258点 |
3位 | 太田 | 1192点 |
4位 | 鵜頭 | 1148点 |
5位 | 越智 | 1121点 |
6位 | 高地 | 1096点 |
7位 | 矢野太 | 1035点 |
◇同(11月22日)
1位 | 沖田靖彦 | 1267点 |
2位 | 矢野里 | 1242点 |
3位 | 越智 | 1151点 |
4位 | 青山 | 1148点 |
5位 | 片上 | 1125点 |
6位 | 鵜頭 | 1123点 |
◇同(11月29日)
1位 | 菊川加那子 | 1330点 |
2位 | 片上 | 1137点 |
3位 | 沖田 | 1132点 |
4位 | 高地 | 1095点 |
5位 | 鵜頭 | 1083点 |
◇ファーストボウル(11月29日)
1位 | 松田良彦 | 1353点 |
2位 | 加藤 | 1208点 |
3位 | 西川 | 1167点 |
4位 | 渡辺 | 1163点 |
5位 | 兼岡 | 1157点 |
6位 | 井手本 | 1153点 |
7位 | 石丸幸 | 1106点 |
8位 | 小山 | 1099点 |
9位 | 石丸正 | 1091点 |
10位 | 天野 | 1085点 |
◇松山中央ボウル(10月13日)
1位 | 柴田論 | 1321点 |
2位 | 大畑 | 1316点 |
3位 | 佐々木 | 1250点 |
4位 | 向井 | 1247点 |
5位 | 牟田 | 1225点 |
6位 | 久保 | 1189点 |
7位 | 重松 | 1159点 |
8位 | 木村 | 1113点 |
9位 | 福本 | 1065点 |
◇同(10月23日)
1位 | 松本成 | 1269点 |
2位 | 市川 | 1255点 |
3位 | 清水佳 | 1251点 |
4位 | 久保 | 1224点 |
5位 | 木村 | 1211点 |
6位 | 重松 | 1160点 |
7位 | 清水喜 | 1073点 |
8位 | 佐々木 | 1072点 |
9位 | 福本 | 996点 |
10位 | 田口 | 973点 |
◇同(10月24日)
1位 | 若木香代子 | 1269点 |
2位 | 御手洗 | 1253点 |
3位 | 三浦 | 1238点 |
4位 | 高木 | 1235点 |
5位 | 横田 | 1234点 |
6位 | 日野 | 1127点 |
7位 | 田中由 | 1125点 |
8位 | 木村 | 1117点 |
9位 | 牟田 | 1113点 |
10位 | 田中貞 | 970点 |
◇同(10月27日)
1位 | 松本成 | 1356点 |
2位 | 牟田 | 1350点 |
3位 | 田中由 | 1228点 |
4位 | 久保 | 1203点 |
5位 | 清家 | 1166点 |
6位 | 清水佳 | 1165点 |
7位 | 清水喜 | 1147点 |
8位 | 長山 | 1136点 |
9位 | 木村 | 1133点 |
10位 | 重松 | 1125点 |
◇同(11月10日)
1位 | 高木和夫 | 1460点 |
2位 | 佐々木 | 1300点 |
3位 | 柴田 | 1251点 |
4位 | 重松 | 1222点 |
5位 | 大畑 | 1188点 |
6位 | 向井 | 1172点 |
7位 | 清水喜 | 1153点 |
8位 | 清水佳 | 1142点 |
9位 | 牟田 | 1133点 |
10位 | 森岡 | 1117点 |
◇同(11月13日)
1位 | 重松啓三 | 1326点 |
2位 | 若木 | 1317点 |
3位 | 向井 | 1260点 |
4位 | 久保 | 1183点 |
5位 | 清水佳 | 1178点 |
6位 | 松本 | 1164点 |
7位 | 日野 | 1133点 |
8位 | 牟田 | 1128点 |
9位 | 福本 | 1125点 |
10位 | 佐々木 | 1113点 |
◇同(11月14日)
1位 | 市川芳昭 | 1328点 |
2位 | 御手洗 | 1321点 |
3位 | 柴田 | 1319点 |
4位 | 松本 | 1178点 |
5位 | 三浦 | 1129点 |
◇同(11月24日)
1位 | 大畑明律 | 1324点 |
2位 | 牟田 | 1254点 |
3位 | 高木 | 1211点 |
4位 | 田中由 | 1197点 |
5位 | 長山 | 1188点 |
6位 | 松本 | 1185点 |
7位 | 久保 | 1185点 |
8位 | 横田 | 1117点 |
9位 | 清水喜 | 1100点 |
10位 | 清水佳 | 1088点 |
◇保内ボウル(10月23日)
1位 | 浅海恒成 | 1277点 |
2位 | 山本 | 1262点 |
3位 | 由中 | 1257点 |
4位 | 清家伸 | 1236点 |
5位 | 山口 | 1225点 |
6位 | 宮川計 | 1211点 |
7位 | 武内佳 | 1201点 |
8位 | 清家真 | 1187点 |
9位 | 得能 | 1170点 |
10位 | 二宮 | 1162点 |
◇同(10月28日)
1位 | 宮川計次 | 1246点 |
2位 | 二宮 | 1238点 |
3位 | 由中 | 1232点 |
4位 | 山口 | 1227点 |
5位 | 山本 | 1223点 |
6位 | 芝 | 1221点 |
7位 | 武内英 | 1218点 |
8位 | 清家伸 | 1202点 |
9位 | 武内佳 | 1193点 |
10位 | 清家真 | 1170点 |
◇同(11月4日)
1位 | 山口宏明 | 1230点 |
2位 | 芝 | 1208点 |
3位 | 得能 | 1196点 |
4位 | 二宮 | 1181点 |
5位 | 宮川計 | 1179点 |
6位 | 伊藤 | 1152点 |
7位 | 宮川静 | 1148点 |
8位 | 武内佳 | 1143点 |
9位 | 清家真 | 1138点 |
10位 | 武内英 | 1132点 |