陸上競技
◇陸上 県中学校長距離継走大会 チーム(22日・県総合運動公園ニンジニアスタジアム)
2020年11月23日(月)(愛媛新聞ONLINE)
▽男子(全長18キロ)
1位 | 新居浜西(光国、島田、黒川、源代、西原、塩崎) | 56分1秒13 |
2位 | 泉川 | 57分38秒63 |
3位 | 東予東 | 58分10秒92 |
4位 | 中萩 | 58分52秒32 |
5位 | 愛媛大附 | 59分18秒53 |
6位 | 津島 | 59分31秒45 |
7位 | 北郷 | 59分40秒76 |
8位 | 宇和 | 59分43秒65 |
9位 | 城北 | 59分50秒68 |
10位 | 川東 | 1時間0分5秒89 |
11位 | 西条東 | 1時間0分12秒27 |
12位 | 勝山 | 1時間0分26秒90 |
13位 | 城辺 | 1時間0分30秒01 |
14位 | 県宇和島南 | 1時間0分47秒59 |
15位 | 吉田 | 1時間0分50秒69 |
16位 | 新居浜南 | 1時間0分57秒03 |
17位 | 松山西 | 1時間0分58秒46 |
18位 | 桑原 | 1時間1分6秒90 |
19位 | 城東 | 1時間1分7秒96 |
20位 | 三瓶 | 1時間1分13秒26 |
21位 | 川之江南 | 1時間1分20秒02 |
22位 | 保内 | 1時間1分42秒03 |
23位 | 土居 | 1時間2分1秒63 |
24位 | 港南 | 1時間2分9秒55 |
25位 | 愛宕 | 1時間2分19秒67 |
26位 | 椿 | 1時間2分24秒36 |
27位 | 新居浜東 | 1時間3分5秒20 |
28位 | 三間 | 1時間3分17秒64 |
29位 | 城西 | 1時間3分20秒44 |
30位 | 大洲北 | 1時間3分22秒63 |
31位 | 御荘 | 1時間3分33秒89 |
32位 | 重信 | 1時間3分37秒53 |
33位 | 松山南 | 1時間3分41秒71 |
34位 | 大西 | 1時間3分45秒60 |
35位 | 小松 | 1時間3分52秒04 |
36位 | 伊方 | 1時間4分10秒55 |
37位 | 五十崎 | 1時間4分20秒01 |
38位 | 西条西 | 1時間5分1秒96 |
39位 | 朝倉 | 1時間5分40秒32 |
40位 | 三島南 | 1時間6分8秒15 |
41位 | 弓削 | 1時間6分13秒99 |
42位 | 大洲東 | 1時間6分27秒91 |
43位 | 城南 | 1時間6分54秒78 |
44位 | 一本松 | 1時間7分39秒02 |
45位 | 北伊予 | 1時間8分2秒69 |
46位 | 船木 | 1時間8分52秒77 |
47位 | 広見 | 1時間9分10秒58 |
▽女子(全長12キロ)
1位 | 新居浜西(中条優、松原、池田、中条美、鈴木) | 40分59秒36 |
2位 | 城南 | 41分47秒71 |
3位 | 中萩 | 42分45秒35 |
4位 | 城北 | 44分8秒09 |
5位 | 三瓶 | 44分9秒75 |
6位 | 松山西 | 44分40秒60 |
7位 | 三間 | 44分43秒53 |
8位 | 愛宕 | 44分51秒69 |
9位 | 県松山西 | 44分52秒29 |
10位 | 重信 | 44分58秒50 |
11位 | 宇和 | 45分12秒19 |
12位 | 県宇和島南 | 45分16秒05 |
13位 | 泉川 | 45分20秒73 |
14位 | 小松 | 45分27秒85 |
15位 | 川東 | 45分33秒27 |
16位 | 北郷 | 45分33秒73 |
17位 | 西条東 | 45分42秒43 |
18位 | 川之江南 | 45分52秒31 |
19位 | 伊方 | 46分1秒29 |
20位 | 土居 | 46分1秒53 |
21位 | 保内 | 46分2秒74 |
22位 | 東予東 | 46分9秒72 |
23位 | 椿 | 46分10秒55 |
24位 | 大洲北 | 46分21秒81 |
25位 | 城辺 | 46分25秒63 |
26位 | 港南 | 46分46秒02 |
27位 | 桑原 | 46分53秒41 |
28位 | 県今治東 | 47分1秒56 |
29位 | 新居浜東 | 47分4秒31 |
30位 | 西条西 | 47分30秒03 |
31位 | 松山南 | 47分35秒14 |
32位 | 愛媛大附 | 47分46秒61 |
33位 | 津島 | 48分22秒57 |
34位 | 吉田 | 48分42秒05 |
35位 | 弓削 | 49分11秒99 |
36位 | 勝山 | 49分26秒31 |
37位 | 新居浜南 | 50分7秒17 |
38位 | 一本松 | 50分16秒56 |
39位 | 五十崎 | 50分23秒18 |
40位 | 大洲東 | 51分14秒14 |
41位 | 御荘 | 51分37秒51 |
42位 | 広見 | 52分30秒84 |
43位 | 北伊予 | 52分48秒92 |
44位 | 三島南 | 52分53秒51 |