バドミントン
◇バドミントン 全国高校選抜大会県予選(14日・砥部町陶街道ゆとり公園体育館)
2020年11月15日(日)(愛媛新聞ONLINE)
▽男子団体1回戦
松山北 | 3-0 | 聖カタリナ学園 |
松山南 | 3-0 | 今治明徳矢田 |
松山東 | 3-1 | 松山工 |
宇和 | 3-2 | 弓削 |
宇和島水産 | 3-2 | 愛光 |
松山城南 | 3-1 | 今治北 |
西条 | 3-0 | 長浜 |
伊予農 | 3-0 | 土居 |
▽2回戦
新田 | 3-1 | 松山北 |
松山南 | 3-1 | 今治南 |
松山中央 | 3-0 | 松山東 |
新居浜西 | 3-0 | 宇和 |
上浮穴 | 3-0 | 宇和島水産 |
今治工 | 3-0 | 松山城南 |
東温 | 3-0 | 西条 |
新居浜工 | 3-0 | 伊予農 |
▽準々決勝
新田 | 3-0 | 松山南 |
松山中央 | 3-0 | 新居浜西 |
上浮穴 | 3-0 | 今治工 |
新居浜工 | 3-1 | 東温 |
▽準決勝
新田 | 3-0 | 松山中央 |
新居浜工 | 3-0 | 上浮穴 |
▽決勝
新田 | 3 |
|
0 | 新居浜工 |
▽女子団体1回戦
弓削 | 3-1 | 松山東雲 |
松山北 | 3-0 | 東温 |
今治北 | 3-1 | 野村 |
今治南 | 3-0 | 北条 |
伊予農 | 3-0 | 今治西伯方 |
上浮穴 | 3-1 | 宇和島水産 |
松山南 | 3-0 | 土居 |
新居浜南 | 3-0 | 聖カタリナ学園 |
▽2回戦
新居浜東 | 3-0 | 弓削 |
松山北 | 3-0 | 松山東 |
西条 | 3-2 | 今治北 |
新田 | 3-0 | 今治南 |
新居浜西 | 3-1 | 伊予農 |
松山商 | 3-0 | 上浮穴 |
松山南 | 3-1 | 今治工 |
松山中央 | 3-0 | 新居浜南 |
▽準々決勝
新居浜東 | 3-0 | 松山北 |
新田 | 3-0 | 西条 |
松山商 | 3-1 | 新居浜西 |
松山中央 | 3-0 | 松山南 |
▽準決勝
新居浜東 | 3-2 | 新田 |
松山商 | 3-1 | 松山中央 |
▽決勝
新居浜東 | 3 |
|
0 | 松山商 |