陸上競技
◇陸上 県高校新人大会 ◇県大会(19~21日・県総合運動公園ニンジニアスタジアム)
2020年9月26日(土)(愛媛新聞ONLINE)
▽男子100メートル
1位 | 松本悠来(済美) | 10秒92 |
2位 | 吉良(八高) | 10秒94 |
3位 | 小川(済美) | 11秒03 |
4位 | 藤原(内子) | 11秒06 |
5位 | 山本(新田) | 11秒17 |
6位 | 加藤(今南) | 11秒25 |
▽200メートル
1位 | 吉良龍星(八高) | 22秒04 |
2位 | 中山(済美) | 22秒27 |
3位 | 松本(済美) | 22秒32 |
4位 | 片岡(新東) | 22秒39 |
5位 | 小川(済美) | 22秒53 |
6位 | 藤原(内子) | 22秒57 |
▽400メートル
1位 | 村上晋平(今西) | 49秒84 |
2位 | 宇都宮(伊予) | 51秒01 |
3位 | 豊田(松北) | 51秒38 |
4位 | 林(新田) | 51秒42 |
5位 | 西川(大洲) | 51秒58 |
6位 | 静野(新田) | 52秒19 |
▽800メートル
1位 | 尾崎哉太(今北) | 1分58秒64 |
2位 | 村上(今西) | 1分58秒74 |
3位 | 沖野(新田) | 1分59秒26 |
4位 | 岡野(宇東) | 1分59秒55 |
5位 | 野村(今北) | 2分0秒93 |
6位 | 田中(松北) | 2分2秒83 |
▽1500メートル
1位 | 矢原倖瑛(今北) | 4分3秒20 |
2位 | 白石(八高) | 4分3秒78 |
3位 | 沖野(新田) | 4分4秒25 |
4位 | 鴨頭(松工) | 4分5秒92 |
5位 | 岡野(宇東) | 4分5秒95 |
6位 | 酒井(宇東) | 4分8秒15 |
▽5000メートル
1位 | 矢原倖瑛(今北) | 15分5秒35 |
2位 | 木村(今北) | 15分10秒84 |
3位 | 長井(今西) | 15分12秒40 |
4位 | 津本(今北) | 15分30秒00 |
5位 | 沖野(新田) | 15分30秒73 |
6位 | 酒井(宇東) | 15分33秒31 |
▽110メートル障害
1位 | 中山雄憂希(聖カ) | 15秒46 |
2位 | 羽藤(松北) | 15秒60 |
3位 | 山内(平成) | 16秒00 |
4位 | 浜田(新田) | 16秒13 |
5位 | 永田(内子) | 16秒25 |
6位 | 本田(済美) | 16秒35 |
▽400メートル障害
1位 | 山内祐穂(平成) | 55秒27 |
2位 | 宇都宮(伊予) | 56秒64 |
3位 | 中山(聖カ) | 57秒65 |
4位 | 羽藤(松北) | 57秒70 |
5位 | 片山(松北) | 57秒92 |
6位 | 須賀田(今西) | 58秒86 |
▽3000メートル障害
1位 | 竹本悠真(八工) | 9分40秒54 |
2位 | 山本(松工) | 9分55秒34 |
3位 | 芝(宇南) | 10分4秒05 |
4位 | 河上(八高) | 10分10秒43 |
5位 | 安藤(新西) | 10分24秒59 |
6位 | 徳本(松工) | 10分37秒11 |
▽400メートルリレー
1位 | 済美(沢近、松本、小川、山本) | 41秒86 |
2位 | 新田 | 42秒93 |
3位 | 松山北 | 42秒93 |
4位 | 内子 | 43秒21 |
5位 | 松山東 | 43秒42 |
6位 | 宇和島東 | 44秒41 |
▽1600メートルリレー
1位 | 新田(山本、林、静野、中上) | 3分26秒17 |
2位 | 済美 | 3分27秒47 |
3位 | 松山北 | 3分28秒04 |
4位 | 八幡浜 | 3分28秒85 |
5位 | 新居浜西 | 3分31秒04 |
6位 | 松山中央 | 3分34秒90 |
▽5000メートル競歩
1位 | 井上崇(野村) | 23分7秒78 |
2位 | 坂本(愛光) | 31分28秒94 |
▽走り高跳び
1位 | 中上遥矢(新田) | 1メートル96 |
2位 | 西村(新田) | 1メートル90 |
3位 | 大石(済美) | 1メートル84 |
4位 | 永田(内子) | 1メートル84 |
5位 | 小林(松東) | 1メートル78 |
6位 | 鎌田(今西) | 1メートル75 |
▽棒高跳び
1位 | 渡部佳澄(松北) | 3メートル90 |
2位 | 久保(松東) | 3メートル90 |
3位 | 安宮(新田) | 3メートル80 |
4位 | 増田(松北) | 3メートル70 |
▽走り幅跳び
1位 | 吉良龍星(八高) | 7メートル31 (大会新) |
2位 | 高橋(今北) | 6メートル73 |
3位 | 大平(松東) | 6メートル62 |
4位 | 高橋(新西) | 6メートル62 |
5位 | 中上(新田) | 6メートル59 |
6位 | 門石(内子) | 6メートル36 |
▽三段跳び
1位 | 近藤栞汰(松東) | 14メートル13 |
2位 | 秋場(南宇) | 13メートル80 |
3位 | 細川(川江) | 13メートル37 |
4位 | 米虫(松北) | 13メートル29 |
5位 | 沢村(新田) | 13メートル06 |
6位 | 増田(済美) | 13メートル02 |
▽砲丸投げ
1位 | 柴田貴裕(松北) | 13メートル64 |
2位 | 浜田(聖カ) | 12メートル52 |
3位 | 木村(今工) | 11メートル89 |
4位 | 小沢(明徳) | 11メートル42 |
5位 | 山本(明徳) | 10メートル93 |
6位 | 丸山(青雲) | 10メートル82 |
▽円盤投げ
1位 | 浜田守良(聖カ) | 38メートル01 |
2位 | 木村(今工) | 36メートル42 |
3位 | 田中(八高) | 36メートル41 |
4位 | 増原(内子) | 34メートル65 |
5位 | 柴田(松北) | 34メートル55 |
6位 | 川部(明徳) | 33メートル31 |
▽ハンマー投げ
1位 | 山本悠真(明徳) | 45メートル84 |
2位 | 柴田(松北) | 43メートル54 |
3位 | 池田(新工) | 42メートル92 |
4位 | 大野(内子) | 37メートル58 |
5位 | 小沢(明徳) | 36メートル64 |
6位 | 川本(大農) | 36メートル01 |
▽やり投げ
1位 | 西田龍司(内子) | 58メートル88 |
2位 | 川部(明徳) | 58メートル73 |
3位 | 牛尾(八高) | 54メートル38 |
4位 | 金村(済美) | 50メートル51 |
5位 | 村上(済美) | 48メートル68 |
6位 | 屋舗(八高) | 47メートル94 |
▽八種競技
1位 | 上野龍羽(内子) | 4395点 |
2位 | 渡部(今西) | 4320点 |
3位 | 佐野(済美) | 4192点 |
4位 | 西村(新田) | 3900点 |
5位 | 高川(松北) | 3840点 |
6位 | 伊藤(松北) | 3751点 |
◇総合順位
1位 | 新田 | 90点 |
2位 | 松山北 | 81点 |
3位 | 済美 | 76点 |
4位 | 八幡浜 | 60点 |
5位 | 今治北 | 54点 |
6位 | 内子 | 52点 |
▽女子100メートル
1位 | 入山真菜(済美) | 12秒54 |
2位 | 松島(済美) | 12秒60 |
3位 | 後藤(八高) | 12秒65 |
4位 | 矢野(新東) | 12秒75 |
5位 | 須賀(松中) | 12秒79 |
6位 | 高野(八高) | 12秒87 |
▽200メートル
1位 | 入山真菜(済美) | 25秒58 |
2位 | 後藤(八高) | 25秒65 |
3位 | 矢野(新東) | 25秒91 |
4位 | 松島(済美) | 26秒11 |
5位 | 菊川(今北) | 26秒59 |
6位 | 高野(八高) | 26秒72 |
▽400メートル
1位 | 菊川妃月(今北) | 59秒01 |
2位 | 中村(済美) | 59秒76 |
3位 | 杉田(松西) | 1分0秒10 |
4位 | 高木(西条) | 1分0秒35 |
5位 | 矢野(聖カ) | 1分0秒92 |
6位 | 須賀(松中) | 1分2秒00 |
▽800メートル
1位 | 上田琴葉(八高) | 2分15秒68 |
2位 | 酒井(聖カ) | 2分17秒42 |
3位 | 山本(八高) | 2分19秒56 |
4位 | 近藤(松東) | 2分21秒60 |
5位 | 石山(八高) | 2分24秒14 |
6位 | 渡部(新田) | 2分26秒76 |
▽1500メートル
1位 | 上田琴葉(八高) | 4分32秒11 |
2位 | 酒井(聖カ) | 4分35秒29 |
3位 | 杉本(今北) | 4分35秒90 |
4位 | 福田(聖カ) | 4分36秒17 |
5位 | 近藤(松東) | 4分39秒65 |
6位 | 三好(八高) | 4分40秒40 |
▽3000メートル
1位 | 上田琴葉(八高) | 9分42秒30 |
2位 | 徳山(八高) | 9分47秒85 |
3位 | 杉本(今北) | 9分50秒44 |
4位 | 福田(聖カ) | 9分52秒23 |
5位 | 三好(八高) | 10分1秒96 |
6位 | 塩崎(今北) | 10分3秒74 |
▽100メートル障害
1位 | 越智心愛(聖カ) | 14秒54 |
2位 | 本間(松西) | 15秒64 |
3位 | 藤田(新東) | 16秒15 |
4位 | 戸田(平成) | 16秒15 |
5位 | 片山(済美) | 16秒26 |
6位 | 河野(大農) | 16秒54 |
▽400メートル障害
1位 | 中村咲心(済美) | 1分4秒26 |
2位 | 藤田(新東) | 1分5秒41 |
3位 | 尾崎(今北) | 1分6秒07 |
4位 | 香川(新東) | 1分7秒36 |
5位 | 菊川(今東) | 1分8秒31 |
6位 | 葛原(東温) | 1分8秒83 |
▽400メートルリレー
1位 | 済美(宇野、入山、丹下、松島) | 48秒79 |
2位 | 新居浜東 | 49秒15 |
3位 | 松山西 | 50秒29 |
4位 | 八幡浜 | 50秒48 |
5位 | 東温 | 51秒34 |
6位 | 松山東 | 51秒46 |
▽1600メートルリレー
1位 | 済美(岡田、堀口、入山、中村) | 4分1秒87 |
2位 | 聖カタリナ学園 | 4分4秒25 |
3位 | 八幡浜 | 4分6秒50 |
4位 | 今治北 | 4分6秒75 |
5位 | 西条 | 4分10秒80 |
6位 | 東温 | 4分11秒79 |
▽5000メートル競歩
1位 | 小林琉奈(東温) | 26分28秒04 |
2位 | 渡辺(野村) | 31分39秒99 |
3位 | 二宮(川石) | 32分20秒39 |
4位 | 角村(聖カ) | 34分54秒69 |
▽走り高跳び
1位 | 片山歩香(済美) | 1メートル57 |
2位 | 越智(聖カ) | 1メートル54 |
3位 | 内田(川江) | 1メートル54 |
4位 | 伊藤(西条) | 1メートル51 |
5位 | 塩崎(西条) | 1メートル51 |
6位 | 星川(川江) | 1メートル48 |
▽棒高跳び
1位 | 土井架和(川江) | 3メートル20 |
2位 | 窪田(済美) | 3メートル20 (大会タイ) |
3位 | 大岡(済美) | 2メートル80 |
4位 | 谷(松商) | 2メートル00 |
▽走り幅跳び
1位 | 丹下佑莉(済美) | 5メートル68 |
2位 | 世良(松北) | 5メートル31 |
3位 | 浜田(今北) | 5メートル25 |
4位 | 桑原(済美) | 5メートル08 |
5位 | 今井(松西) | 5メートル03 |
6位 | 宇野(済美) | 4メートル99 |
▽三段跳び
1位 | 世良柚実乃(松北) | 12メートル10 (大会新) |
2位 | 丹下(済美) | 11メートル15 |
3位 | 宇野(済美) | 10メートル78 |
4位 | 浜田(今北) | 10メートル74 |
5位 | 渡辺(松南) | 10メートル52 |
6位 | 有間(松北) | 10メートル27 |
▽砲丸投げ
1位 | 早野美咲(明徳) | 12メートル00 |
2位 | 森(明徳) | 10メートル01 |
3位 | 高尾(新西) | 9メートル60 |
4位 | 堀口(済美) | 8メートル91 |
5位 | 松川(内子) | 8メートル70 |
6位 | 守田(今西) | 8メートル66 |
▽円盤投げ
1位 | 三浦彩花(明徳) | 29メートル21 |
2位 | 森(明徳) | 27メートル97 |
3位 | 赤松(八高) | 27メートル27 |
4位 | 早野(明徳) | 25メートル03 |
5位 | 鍬本(川石) | 24メートル32 |
6位 | 馬場(八高) | 24メートル15 |
▽ハンマー投げ
1位 | 早野美咲(明徳) | 39メートル19 |
2位 | 松川(内子) | 37メートル11 |
3位 | 前田(宇水) | 34メートル14 |
4位 | 三浦(明徳) | 30メートル24 |
5位 | 田中(松北) | 29メートル37 |
6位 | 馬場(八高) | 25メートル86 |
▽やり投げ
1位 | 田中李奈子(明徳) | 35メートル19 |
2位 | 山本(新東) | 31メートル91 |
3位 | 亀井(松北) | 31メートル52 |
4位 | 倉藤(済美) | 31メートル50 |
5位 | 都築(八高) | 31メートル03 |
6位 | 石田(内子) | 30メートル97 |
▽七種競技
1位 | 越智心愛(聖カ) | 4412点 (大会新) |
2位 | 高尾(新西) | 3959点 |
3位 | 片山(済美) | 3715点 |
4位 | 守田(今西) | 3582点 |
5位 | 伊藤(西条) | 3559点 |
6位 | 横田(済美) | 3545点 |
◇総合順位
1位 | 済美 | 139点 |
2位 | 八幡浜 | 98点 |
3位 | 聖カタリナ学園 | 70点 |
4位 | 今治明徳 | 59点 |
5位 | 今治北 | 51点 |
6位 | 新居浜東 | 49点 |