ボート
◇ボート 県高校総体代替大会(8、9日・玉川湖ボートコース)
2020年8月10日(月)(愛媛新聞ONLINE)
▽男子かじ付き4人スカル
1位 | 今治北(長谷川澄、竹松、長谷川和、大浜、石河) | 3分14秒51 |
2位 | 今治南 | 3分16秒94 |
3位 | 松山東A | 3分20秒38 |
4位 | 松山東B | 3分30秒68 |
▽順位決定戦
5位 | 新田 | 3分27秒17 |
6位 | 今治西 | 3分29秒21 |
▽ダブルスカル準決勝A組
1位 | 宇和島東A | 3分34秒67 |
2位 | 今治西 | 3分35秒70 |
3位 | 今治工A | 3分42秒80 |
4位 | 新田B | 3分49秒55 |
▽B組
1位 | 今治北C | 3分31秒22 |
2位 | 今治北A | 3分34秒46 |
3位 | 今治北B | 3分41秒86 |
4位 | 宇和島東B | 3分53秒88 |
▽決勝
1位 | 今治北C(森松、川上) | 3分32秒34 |
2位 | 宇和島東A | 3分36秒43 |
3位 | 今治北A | 3分39秒58 |
4位 | 今治西 | 3分44秒85 |
▽順位決定戦
5位 | 今治北B | 3分39秒31 |
6位 | 今治工A | 3分39秒65 |
▽シングルスカル準決勝A組
1位 | 岡山(松東) | 3分37秒31 |
2位 | 矢野(宇水) | 3分38秒47 |
3位 | 大南(愛附) | 3分39秒14 |
4位 | 間(今北) | 3分52秒26 |
5位 | 西川(宇東) | 3分59秒84 |
6位 | 吉田(今西) | 4分4秒76 |
▽B組
1位 | 松川(今北) | 3分39秒52 |
2位 | 菅谷(松北) | 3分42秒17 |
3位 | 阿波井(今南) | 3分48秒50 |
4位 | 三田(松東) | 3分55秒70 |
5位 | 浜崎(宇水) | 3分59秒48 |
6位 | 北須賀(今北) | 4分0秒73 |
▽決勝
1位 | 岡山凜之(松東) | 3分34秒14 |
2位 | 松川(今北) | 3分38秒72 |
3位 | 菅谷(松北) | 3分41秒64 |
4位 | 矢野(宇水) | 3分45秒22 |
▽順位決定戦
5位 | 大南(愛附) | 3分44秒49 |
6位 | 阿波井(今南) | 3分49秒13 |
▽女子かじ付き4人スカル
1位 | 松山東(藤田、渡部、小笠原、川吾、中島) | 3分37秒12 |
2位 | 今治南 | 3分42秒97 |
3位 | 今治北C | 3分46秒50 |
4位 | 今治北A | 3分47秒59 |
▽順位決定戦
5位 | 今治西 | 3分51秒70 |
6位 | 今治北B | 3分56秒56 |
▽ダブルスカル準決勝A組
1位 | 今治西 | 3分42秒58 |
2位 | 今治北 | 3分58秒08 |
3位 | 松山東B | 4分7秒11 |
▽B組
1位 | 今治南 | 3分47秒72 |
2位 | 松山東A | 4分0秒91 |
3位 | 松山東C | 4分10秒61 |
▽決勝
1位 | 今治西(八塚、片上) | 3分49秒37 |
2位 | 今治南 | 3分54秒27 |
3位 | 松山東A | 4分1秒30 |
4位 | 今治北 | 4分3秒56 |
▽順位決定戦
5位 | 松山東B | 4分3秒34 |
6位 | 松山東C | 4分5秒01 |
▽シングルスカル決勝
1位 | 田村帆乃香(宇東) | 4分13秒74 |
2位 | 菅原(宇東) | 4分24秒75 |
3位 | 船田(宇東) | 4分29秒11 |
4位 | 村上(今南) | 4分35秒34 |