ボウリング
◇ボウリング 愛媛チャンピオンボウル予選会成績
2019年11月29日(金)(愛媛新聞ONLINE)
◇桑名ボウル(9月29日)
1位 | 西村俊男 | 1276点 |
2位 | 片上 | 1245点 |
3位 | 高地 | 1243点 |
4位 | 鵜頭 | 1160点 |
5位 | 佐伯 | 1117点 |
◇同(10月5日)
1位 | 矢野里美 | 1380点 |
2位 | 小寺 | 1318点 |
3位 | 越智崇 | 1286点 |
4位 | 高地 | 1218点 |
5位 | 別府 | 1212点 |
6位 | 西村 | 1195点 |
7位 | 鵜頭 | 1195点 |
8位 | 片上 | 1130点 |
9位 | 青山 | 1051点 |
◇同(10月20日)
1位 | 玉置浩章 | 1344点 |
2位 | 鵜頭 | 1322点 |
3位 | 青山 | 1252点 |
4位 | 阿部 | 1212点 |
5位 | 越智照 | 1169点 |
6位 | 越智龍 | 1015点 |
◇同(11月10日)
1位 | 玉置浩章 | 1197点 |
2位 | 菊川 | 1174点 |
3位 | 青山 | 1157点 |
4位 | 仲渡 | 1127点 |
5位 | 佐伯 | 1120点 |
6位 | 八木 | 1056点 |
◇同(11月17日)
1位 | 玉置浩章 | 1317点 |
2位 | 矢野 | 1317点 |
3位 | 松葉 | 1213点 |
4位 | 菊川 | 1163点 |
5位 | 越智崇 | 1142点 |
6位 | 仲渡 | 1071点 |
7位 | 小寺 | 1024点 |
◇松山中央ボウル(10月4日)
1位 | 柴田論 | 1359点 |
2位 | 越智達 | 1237点 |
3位 | 久保 | 1197点 |
4位 | 佐々木 | 1144点 |
5位 | 浅海 | 1144点 |
6位 | 重松 | 1143点 |
7位 | 大畑 | 1131点 |
8位 | 西森 | 1106点 |
9位 | 長山 | 1089点 |
10位 | 清水佳 | 1089点 |
◇同(10月5日)
1位 | 浅海恒成 | 1218点 |
2位 | 三浦 | 1204点 |
3位 | 田中由 | 1188点 |
4位 | 御手洗 | 1096点 |
5位 | 堀川 | 1027点 |
6位 | 田中貞 | 1021点 |
◇同(10月8日)
1位 | 清水佳子 | 1290点 |
2位 | 柴田 | 1279点 |
3位 | 浅海 | 1234点 |
4位 | 大畑 | 1231点 |
5位 | 清家 | 1171点 |
6位 | 牟田 | 1171点 |
7位 | 山口 | 1132点 |
8位 | 久保 | 1125点 |
9位 | 森岡 | 1122点 |
10位 | 重松 | 1112点 |
◇同(10月22日)
1位 | 高木和夫 | 1292点 |
2位 | 大畑 | 1264点 |
3位 | 重松 | 1261点 |
4位 | 市川 | 1248点 |
5位 | 浅海 | 1196点 |
6位 | 長山 | 1179点 |
7位 | 天野 | 1170点 |
8位 | 木村 | 1164点 |
9位 | 牟田 | 1127点 |
10位 | 森岡 | 1126点 |
◇同(11月1日)
1位 | 市川芳昭 | 1315点 |
2位 | 柴田 | 1304点 |
3位 | 大畑 | 1298点 |
4位 | 福本 | 1212点 |
5位 | 木村 | 1194点 |
6位 | 清水佳 | 1172点 |
7位 | 牟田 | 1129点 |
8位 | 清水喜 | 1112点 |
9位 | 浅海 | 1100点 |
10位 | 久保 | 1099点 |
◇同(11月2日)
1位 | 浅海恒成 | 1322点 |
2位 | 高木 | 1305点 |
3位 | 柴田 | 1272点 |
4位 | 三浦 | 1200点 |
5位 | 重松 | 1185点 |
6位 | 木村 | 1137点 |
7位 | 福本 | 1131点 |
8位 | 松本 | 1113点 |
9位 | 田中由 | 1102点 |
10位 | 田中貞 | 1099点 |
◇同(11月12日)
1位 | 清家康弘 | 1368点 |
2位 | 牟田 | 1301点 |
3位 | 越智達 | 1288点 |
4位 | 久保 | 1147点 |
5位 | 山口 | 1132点 |
6位 | 清水佳 | 1108点 |
7位 | 向井 | 1104点 |
8位 | 田中由 | 1103点 |
9位 | 越智宣 | 1085点 |
10位 | 佐々木 | 1084点 |
◇同(11月19日)
1位 | 柴田論 | 1440点 |
2位 | 越智達 | 1312点 |
3位 | 御手洗 | 1252点 |
4位 | 重松 | 1235点 |
5位 | 久保 | 1139点 |
6位 | 佐々木 | 1131点 |
7位 | 木村 | 1098点 |
8位 | 日野 | 1086点 |
9位 | 天野 | 1086点 |
10位 | 田中由 | 1085点 |
◇キスケKIT(11月4日)
1位 | 明賀光一 | 1392点 |
2位 | 高須賀 | 1325点 |
3位 | 三好 | 1267点 |
4位 | 武知 | 1233点 |
5位 | 小野 | 1217点 |
6位 | 斎藤 | 1186点 |
7位 | 近藤 | 1170点 |
8位 | 米田 | 1160点 |
9位 | 西原真 | 1135点 |
10位 | 小田 | 1119点 |
◇同(11月9日)
1位 | 西原政明 | 1333点 |
2位 | 高須賀 | 1275点 |
3位 | 明賀 | 1250点 |
4位 | 東城 | 1125点 |
5位 | 米田 | 1059点 |
◇同(11月10日)
1位 | 平野しおり | 1229点 |
2位 | 武知 | 1211点 |
3位 | 福島 | 1211点 |
4位 | 小田 | 1181点 |
5位 | 橋本 | 1175点 |
6位 | 友沢 | 1170点 |
7位 | 伊藤 | 1141点 |
8位 | 岡本 | 1139点 |
9位 | 近藤 | 1125点 |
10位 | 東城 | 1125点 |
◇同(11月14日)
1位 | 今井学 | 1376点 |
2位 | 武知 | 1344点 |
3位 | 伊藤 | 1321点 |
4位 | 明賀 | 1309点 |
5位 | 安平 | 1266点 |
6位 | 西原真 | 1243点 |
7位 | 池谷 | 1196点 |
8位 | 近藤 | 1184点 |
9位 | 岡本 | 1143点 |
10位 | 平野 | 1119点 |
◇同(11月23日)
1位 | 山崎祥平 | 1311点 |
2位 | 武知 | 1198点 |
3位 | 近藤 | 1156点 |
4位 | 東城 | 1118点 |
5位 | 西原真 | 1081点 |
6位 | 三好 | 1071点 |
7位 | 米田 | 975点 |
8位 | 岡本 | 965点 |
9位 | 小田 | 903点 |
◇保内ボウル(10月9日)
1位 | 宮川計次 | 1284点 |
2位 | 大沢 | 1268点 |
3位 | 井伊 | 1250点 |
4位 | 前田 | 1226点 |
5位 | 武内佳 | 1189点 |
6位 | 清家真 | 1189点 |
7位 | 清家伸 | 1153点 |
8位 | 伊藤 | 1139点 |
9位 | 山口 | 1138点 |
10位 | 武内英 | 1132点 |
◇同(11月27日)
1位 | 宮川計次 | 1273点 |
2位 | 清家伸 | 1264点 |
3位 | 武内英 | 1258点 |
4位 | 井伊 | 1252点 |
5位 | 芝 | 1248点 |
6位 | 武内佳 | 1246点 |
7位 | 二宮 | 1243点 |
8位 | 清家真 | 1237点 |
9位 | 宮川静 | 1230点 |
10位 | 前田 | 1227点 |