陸上競技
◇陸上 ◆県小学校運動記録会(11日・県総合運動公園ニンジニアスタジアム)
2019年11月16日(土)(愛媛新聞ONLINE)
▽男子60メートル
1位 | 安部伊吹(東雲) | 8秒21 |
2位 | 木戸(大洲) | |
3位 | 田中(附属) | |
4位 | 石井(南山崎) | |
5位 | 中尾(泉川) | |
6位 | 田中(岡田) | |
7位 | 秋月(角野) | |
8位 | 浅井(金子) |
▼100メートル
1位 | 矢野惺稀(桑原) | 13秒18 |
2位 | 沖本(石井北) | |
3位 | 松井(内子) | |
4位 | 森田(余土) | |
5位 | 森岡(伊予宮内) | |
6位 | 源代(金子) | |
7位 | 重野(堀江) | |
8位 | 檜垣(朝倉) |
▼60メートル障害
1位 | 大野瑞遥(北久米) | 9秒43 |
2位 | 中村(明倫) | |
3位 | 鈴木(惣開) | |
4位 | 松永(東雲) | |
5位 | 橋本(日吉) | |
6位 | 川野(惣開) | |
7位 | 岡本(坂本) | |
8位 | 細川(宇和町) |
▼400メートルリレー
1位 | 大洲(堀、菊地、植木、木戸) | 52秒17 |
2位 | 附属 | |
3位 | 西条 | |
4位 | 富田 | |
4位 | 岡田 | |
6位 | 内子 | |
7位 | 惣開 | |
8位 | 泉川 |
▼走り高跳び
1位 | 高橋泰生(岩松) | 1メートル50 |
2位 | 森(波方) | |
3位 | 篠崎(南山崎) | |
4位 | 秦(大洲) | |
5位 | 楠橋(乃万) | |
5位 | 藤原(肱川) | |
5位 | 塩崎(大町) | |
8位 | 河端(日高) | |
8位 | 清水(鶴島) | |
8位 | 児玉(中島) | |
8位 | 野川(西条) | |
8位 | 高橋(宮西) | |
8位 | 永野(角野) | |
8位 | 小田(波方) | |
8位 | 中村(内子) | |
8位 | 渡辺(船木) | |
8位 | 森川(石井) |
▼走り幅跳び
1位 | 川本一輝(附属) | 4メートル95 |
2位 | 佐々木(立花) | |
3位 | 長井(喜多) | |
4位 | 中本(西条) | |
5位 | 堀田(富田) | |
6位 | 亀田(佐礼谷) | |
7位 | 大塚(九和) | |
8位 | 松原(近永) |
▼ソフトボール投げ
1位 | 堀虎太郎(大洲) | 77メートル54 |
2位 | 金沢(宮西) | |
3位 | 尾崎(平城) | |
4位 | 沢田(泉川) | |
5位 | 橘(大町) | |
6位 | 大上(松山久米) | |
7位 | 川口(二名) | |
8位 | 中平(みどり) |
▽女子60メートル
1位 | 赤崎未玖(平城) | 8秒95 |
1位 | 河野由奈(千丈) | 8秒95 |
3位 | 大木(三津浜) | |
4位 | 吉田(明倫) | |
5位 | 森松(別宮) | |
6位 | 烏谷(松山垣生) | |
7位 | 武田(楠河) | |
8位 | 飛鷹(寒川) |
▼100メートル
1位 | 宮崎愛海(番町) | 13秒70 |
2位 | 伊達(新谷) | |
3位 | 上田(松蔭) | |
4位 | 菊池(日土) | |
5位 | 高山(鳥生) | |
6位 | 渡辺(神拝) | |
7位 | 中西(西条) | |
8位 | 大下(神郷) |
▼60メートル障害
1位 | 松岡美来(遊子) | 9秒59 |
2位 | 福原(喜多) | |
3位 | 国峯(大生院) | |
4位 | 折田(松山久米) | |
5位 | 若山(明倫) | |
6位 | 芳野(堀江) | |
7位 | 河田(道後) | |
8位 | 秋月(高津) |
▼400メートルリレー
1位 | 堀江(西添、重野、石丸、芳野) | 56秒18 |
2位 | 高津 | |
3位 | 松山久米 | |
4位 | 明倫 | |
5位 | 別宮 | |
6位 | 皆田 | |
7位 | 西条 | |
8位 | 番町 |
▼走り高跳び
1位 | 奥嶋まなみ(松蔭) | 1メートル37 |
2位 | 高橋(泉川) | |
2位 | 岡本(喜多) | |
2位 | 岩崎(近見) | |
2位 | 平田(明浜) | |
6位 | 石川(中萩) | |
6位 | 白石(喜多) | |
6位 | 越智(国安) | |
6位 | 小沢(松山久米) | |
6位 | 渡部(北伊予) |
▼走り幅跳び
1位 | 松島桃生(番城) | 4メートル31 |
2位 | 諸江(波止浜) | |
3位 | 築山(西条) | |
4位 | 那須(和霊) | |
5位 | 岡崎(三間) | |
6位 | 木村(長浜) | |
7位 | 中野(喜多天神) | |
8位 | 土居(富田) |
▼ソフトボール投げ
1位 | 永井咲帆(丹原) | 60メートル61 |
2位 | 曽我部(神郷) | |
3位 | 渡辺(神拝) | |
4位 | 井川(四国中央三島) | |
4位 | 冨田(鳥生) | |
6位 | 田中(鳥生) | |
7位 | 小野(宮西) | |
8位 | 川本(宇和島天神) |