バスケットボール
◇バスケット 全国高校選手権大会県予選(26、27日・松山工高ほか)
2019年10月28日(月)(愛媛新聞ONLINE)
▽男子1回戦
新田 | 107 |
|
38 | 八幡浜工 |
今治西 | 85 |
|
65 | 松山聖陵 |
宇和島南 | 65 |
|
63 | 松山南 |
東温 | 60 |
|
50 | 新居浜高専 |
松山中央 | 79 |
|
59 | 大洲 |
今治南 | 77 |
|
76 | 松山北 |
松山東 | 87 |
|
56 | 宇和島東 |
松山工 | 119 |
|
46 | 三島 |
▽準々決勝
新田 | 138 |
|
50 | 今治西 |
東温 | 84 |
|
65 | 宇和島南 |
松山中央 | 80 |
|
60 | 今治南 |
松山工 | 109 |
|
55 | 松山東 |
▽女子1回戦
済美 | 91 |
|
35 | 川之江 |
伊予 | 90 |
|
74 | 川之石 |
松山東 | 74 |
|
60 | 八幡浜 |
新居浜南 | 100 |
|
72 | 松山商 |
大洲 | 59 |
|
49 | 東温 |
今治北 | 71 |
|
69 | 宇和島東 |
新居浜西 | 67 |
|
65 | 松山北 |
新居浜商 | 94 |
|
33 | 宇和島南 |
▽準々決勝
済美 | 133 |
|
38 | 伊予 |
松山東 | 81 |
|
79 | 新居浜南 |
大洲 | 90 |
|
84 | 今治北 |
新居浜商 | 78 |
|
68 | 新居浜西 |
▽準決勝
済美 | 94 |
|
52 | 松山東 |
新居浜商 | 106 |
|
73 | 大洲 |