水泳
◇水泳 県高校新人大会 ◇県大会(28日・アクアパレットまつやま)
2019年10月13日(日)(愛媛新聞ONLINE)
▽男子50メートル自由形
1位 | 一色明日斗(済美) | 23秒83 |
2位 | 菊地(松北) | 24秒03 |
3位 | 梶田(新田) | 24秒14 |
4位 | 羽倉(今北) | 24秒47 |
5位 | 鈴木(宇東) | 25秒22 |
6位 | 福井(伊予) | 25秒44 |
▼100メートル自由形
1位 | 梶田尚輝(新田) | 52秒22 |
2位 | 一色(済美) | 52秒56 |
3位 | 大橋(新田) | 52秒75 |
4位 | 菊地(松北) | 52秒77 |
5位 | 羽倉(今北) | 54秒49 |
6位 | 田所(松北) | 55秒16 |
▼200メートル自由形
1位 | 山崎太陽(宇東) | 1分53秒81 |
1位 | 花山虹介(松北) | 1分53秒81 |
3位 | 谷山(八高) | 1分55秒15 |
4位 | 竹内(新東) | 1分55秒49 |
5位 | 大橋(新田) | 1分56秒93 |
6位 | 宮中(八高) | 1分57秒07 |
▼400メートル自由形
1位 | 山崎太陽(宇東) | 3分56秒96(大会新) |
2位 | 花山(松北) | 4分1秒05 |
3位 | 谷山(八高) | 4分2秒28 |
4位 | 宮中(八高) | 4分8秒55 |
5位 | 矢野(今北) | 4分15秒46 |
6位 | 永井(新東) | 4分20秒35 |
▼100メートル背泳ぎ
1位 | 杉本尚之(今北) | 57秒53 |
2位 | 福井(宇東) | 59秒61 |
3位 | 高岡(松工) | 1分0秒01 |
4位 | 市原(松北) | 1分1秒59 |
5位 | 福井(伊予) | 1分3秒13 |
6位 | 尾上(新田) | 1分4秒47 |
▼200メートル背泳ぎ
1位 | 市川薫(八高) | 2分1秒05 |
2位 | 檜垣(宇東) | 2分2秒35 |
3位 | 福井(宇東) | 2分8秒91 |
4位 | 市原(松北) | 2分11秒29 |
5位 | 高岡(松工) | 2分15秒56 |
6位 | 佐藤(済美) | 2分21秒07 |
▼100メートル平泳ぎ
1位 | 伊須新太(新田) | 1分4秒11 |
2位 | 谷村(八高) | 1分4秒73 |
3位 | 三好(松西) | 1分4秒81 |
4位 | 藤野(松南) | 1分8秒03 |
5位 | 渡辺(宇南) | 1分8秒93 |
6位 | 佐伯(松中) | 1分9秒34 |
▼200メートル平泳ぎ
1位 | 伊須新太(新田) | 2分17秒20 |
2位 | 三好(松西) | 2分19秒30 |
3位 | 兵頭(松北) | 2分25秒41 |
4位 | 谷村(八高) | 2分29秒86 |
5位 | 渡辺(宇南) | 2分30秒60 |
6位 | 西原(松北) | 2分30秒71 |
▼100メートルバタフライ
1位 | 広川勇太郎(松西) | 57秒32 |
2位 | 久米(八高) | 57秒76 |
3位 | 清家(八高) | 59秒22 |
4位 | 清水(南宇) | 59秒46 |
5位 | 小野(川江) | 59秒58 |
6位 | 藤田(西条) | 1分0秒20 |
▼200メートルバタフライ
1位 | 広川勇太郎(松西) | 2分2秒98 |
2位 | 大福(八高) | 2分5秒10 |
3位 | 小野(川江) | 2分8秒37 |
4位 | 隅田(新田) | 2分8秒47 |
5位 | 清水(南宇) | 2分9秒96 |
6位 | 久米(八高) | 2分10秒32 |
▼200メートル個人メドレー
1位 | 檜垣碧位(宇東) | 2分4秒04 |
2位 | 矢野(松西) | 2分10秒46 |
3位 | 山本(今西) | 2分12秒83 |
4位 | 竹内(新東) | 2分13秒45 |
5位 | 兵頭(松北) | 2分13秒83 |
6位 | 井上(松西) | 2分16秒42 |
▼400メートル個人メドレー
1位 | 市川薫(八高) | 4分16秒31(県高校新、大会新) |
2位 | 矢野(松西) | 4分33秒31 |
3位 | 大福(八高) | 4分37秒15 |
4位 | 井上(松西) | 4分49秒68 |
5位 | 別宮(今東) | 5分28秒18 |
6位 | 堀本(新田) | 5分46秒61 |
▼200メートルリレー
1位 | 新田(梶田、大橋、隅田、伊須) | 1分37秒93(大会新) |
2位 | 松山北 | 1分38秒02(大会新) |
3位 | 八幡浜 | 1分40秒66 |
4位 | 今治北 | 1分42秒01 |
5位 | 伊予 | 1分44秒42 |
6位 | 松山東 | 1分46秒76 |
▼400メートルリレー
1位 | 新田(梶田、大橋、隅田、伊須) | 3分33秒34(大会新) |
2位 | 八幡浜 | 3分35秒20 |
3位 | 松山北 | 3分35秒60 |
4位 | 宇和島東 | 3分37秒24 |
5位 | 松山西 | 3分42秒67 |
6位 | 今治北 | 3分45秒55 |
▼400メートルメドレーリレー
1位 | 八幡浜(久米、谷村、大福、谷山) | 3分55秒02 |
2位 | 宇和島東 | 3分56秒40 |
3位 | 松山北 | 3分58秒25 |
4位 | 松山西 | 3分58秒34 |
5位 | 新田 | 3分59秒00 |
6位 | 今治北 | 4分10秒21 |
◇総合得点
1位 | 八幡浜 | 119点 |
2位 | 松山北 | 98点 |
3位 | 新田 | 95点 |
4位 | 宇和島東 | 74点 |
5位 | 松山西 | 71点 |
6位 | 今治北 | 44点 |
▽女子50メートル自由形
1位 | 山村志乃(宇東) | 28秒49 |
2位 | 浜家(松北) | 28秒75 |
3位 | 長島(今北) | 28秒80 |
4位 | 松本(川江) | 28秒96 |
5位 | 林(今北) | 28秒97 |
6位 | 幸田(伊予) | 29秒10 |
▼100メートル自由形
1位 | 玉井うの(川江) | 59秒08 |
2位 | 岡本(松西) | 59秒46 |
3位 | 長島(今北) | 1分2秒60 |
4位 | 浅海(南宇) | 1分3秒55 |
5位 | 幸田(伊予) | 1分4秒55 |
6位 | 林(今北) | 1分4秒63 |
▼200メートル自由形
1位 | 菊地真碧(八高) | 2分6秒19 |
2位 | 三嶋(八高) | 2分7秒88 |
3位 | 岡本(松西) | 2分8秒08 |
4位 | 渡部(西条) | 2分15秒25 |
5位 | 渡辺(松中) | 2分21秒69 |
6位 | 広井(八高) | 2分24秒34 |
▼400メートル自由形
1位 | 菊地真碧(八高) | 4分22秒97 |
2位 | 三嶋(八高) | 4分25秒61 |
3位 | 渡部(西条) | 4分40秒18 |
4位 | 水谷(済美) | 4分41秒99 |
5位 | 浅海(南宇) | 4分54秒58 |
6位 | 渡辺(松中) | 4分57秒12 |
▼100メートル背泳ぎ
1位 | 赤松舞音(宇南) | 1分4秒79 |
2位 | 秀野(新田) | 1分7秒13 |
3位 | 渡辺(松西) | 1分9秒82 |
4位 | 渡辺(松北) | 1分12秒88 |
5位 | 高内(松中) | 1分13秒77 |
6位 | 松本(川江) | 1分13秒97 |
▼200メートル背泳ぎ
1位 | 赤松舞音(宇南) | 2分19秒16 |
2位 | 浜家(松北) | 2分25秒60 |
3位 | 渡辺(松西) | 2分31秒14 |
4位 | 戒能(松北) | 2分39秒50 |
5位 | 高内(松中) | 2分41秒88 |
6位 | 伊藤(今東) | 2分46秒47 |
▼100メートル平泳ぎ
1位 | 掛水舞梨(松北) | 1分12秒83 |
2位 | 井上(新田) | 1分12秒99 |
3位 | 深川(新東) | 1分14秒45 |
4位 | 丹下(新田) | 1分15秒89 |
5位 | 樫田(南宇) | 1分23秒13 |
6位 | 高尾(松西) | 1分27秒46 |
▼200メートル平泳ぎ
1位 | 深川瑚夏(新東) | 2分34秒29 |
2位 | 掛水(松北) | 2分34秒33 |
3位 | 丹下(新田) | 2分39秒94 |
4位 | 樋口(新田) | 2分57秒36 |
5位 | 樫田(南宇) | 2分59秒20 |
6位 | 高尾(松西) | 3分7秒04 |
▼100メートルバタフライ
1位 | 中岡亜依香(八高) | 1分3秒46 |
2位 | 参川(松北) | 1分4秒77 |
3位 | 松本(大洲) | 1分9秒70 |
4位 | 尾崎(宇東) | 1分12秒57 |
5位 | 橋田(今南) | 1分17秒44 |
6位 | 中矢(伊予) | 1分38秒84 |
▼200メートルバタフライ
1位 | 中岡亜依香(八高) | 2分14秒03 |
2位 | 秀野(新田) | 2分21秒17 |
3位 | 参川(松北) | 2分23秒54 |
4位 | 松本(大洲) | 2分31秒00 |
5位 | 橋田(今南) | 2分55秒49 |
▼200メートル個人メドレー
1位 | 泉遥叶(八高) | 2分19秒21 |
2位 | 井上(新田) | 2分20秒56 |
3位 | 土居(松北) | 2分26秒04 |
4位 | 柿内(松西) | 2分27秒53 |
5位 | 水谷(済美) | 2分28秒44 |
6位 | 門屋(新田) | 2分41秒94 |
▼400メートル個人メドレー
1位 | 泉遥叶(八高) | 4分49秒59 |
2位 | 土居(松北) | 4分59秒32 |
3位 | 玉井(川江) | 5分2秒56 |
4位 | 柿内(松西) | 5分13秒16 |
5位 | 山村(宇東) | 5分16秒11 |
6位 | 門屋(新田) | 5分41秒96 |
▼200メートルリレー
1位 | 八幡浜(泉、菊地、中岡、三嶋) | 1分52秒65 |
2位 | 松山西 | 1分55秒98 |
3位 | 新田 | 1分56秒18 |
4位 | 松山北 | 1分58秒05 |
5位 | 今治北 | 1分59秒73 |
6位 | 大洲 | 2分12秒00 |
▼400メートルリレー
1位 | 八幡浜(泉、菊地、中岡、三嶋) | 4分2秒54 |
2位 | 新田 | 4分13秒20 |
3位 | 松山西 | 4分17秒88 |
4位 | 松山北 | 4分18秒18 |
5位 | 今治北 | 4分29秒24 |
6位 | 大洲 | 4分58秒01 |
▼400メートルメドレーリレー
1位 | 八幡浜(泉、菊地、中岡、三嶋) | 4分20秒91 |
2位 | 新田 | 4分31秒93 |
3位 | 松山北 | 4分34秒58 |
4位 | 松山西 | 4分45秒66 |
5位 | 松山中央 | 5分18秒99 |
6位 | 南宇和 | 5分35秒05 |
◇総合得点
1位 | 八幡浜 | 115点 |
2位 | 松山北 | 100点 |
3位 | 新田 | 90点 |
4位 | 松山西 | 78点 |
5位 | 今治北 | 39点 |
6位 | 南宇和 | 30点 |