陸上競技
◇陸上 県高校新人大会 ◇県大会(14~16日・県総合運動公園ニンジニアスタジアム)
2019年9月18日(水)(愛媛新聞ONLINE)
▽男子100メートル
1位 | 松浦慶太(済美) | 10秒87 |
2位 | 秦(松北) | 11秒27 |
3位 | 藤原(内子) | 11秒31 |
4位 | 池田(松西) | 11秒33 |
5位 | 小川(済美) | 11秒34 |
6位 | 太田(松中) | 11秒42 |
▽200メートル
1位 | 宇高悠貴(今西) | 22秒31 |
2位 | 片岡(新東) | 22秒36 |
3位 | 吉良(八高) | 22秒54 |
4位 | 池田(松北) | 22秒64 |
5位 | 小川(済美) | 22秒72 |
6位 | 藤原(内子) | 22秒84 |
▽400メートル
1位 | 宇高悠貴(今西) | 49秒25 |
2位 | 武田(宇東) | 50秒59 |
3位 | 稲生(伊予) | 50秒67 |
4位 | 長野(松中) | 51秒00 |
5位 | 宇都宮(伊予) | 51秒45 |
6位 | 片山(済美) | 51秒82 |
▽800メートル
1位 | 日野斗馬(松東) | 1分55秒84 |
2位 | 和気(松南) | 2分0秒01 |
3位 | 村上(今西) | 2分1秒20 |
4位 | 磯田(松東) | 2分4秒19 |
5位 | 杉原(松南) | 2分4秒43 |
6位 | 白石(八高) | 2分4秒53 |
▽1500メートル
1位 | 宮岡幸大(宇東) | 4分0秒21 |
2位 | 鈴木(新東) | 4分4秒52 |
3位 | 久保(松商) | 4分5秒05 |
4位 | 長田(松工) | 4分8秒95 |
5位 | 本田(八高) | 4分9秒85 |
6位 | 千葉(松工) | 4分9秒98 |
▽5000メートル
1位 | 梅崎蓮(宇東) | 14分47秒29(大会新) |
2位 | 大谷(松商) | 15分19秒26 |
3位 | 沖(松商) | 15分29秒57 |
4位 | 本田(八高) | 15分36秒97 |
5位 | 長井(今西) | 15分39秒01 |
6位 | 棚野(新東) | 15分47秒15 |
▽110メートル障害
1位 | 池田海(松北) | 14秒71 |
2位 | 二神(済美) | 15秒14 |
3位 | 山内(平成) | 15秒71 |
4位 | 西田(松東) | 15秒84 |
5位 | 向井(松東) | 16秒01 |
6位 | 本田(済美) | 16秒11 |
▽400メートル障害
1位 | 二神翔吾(済美) | 55秒19 |
2位 | 山内(平成) | 55秒32 |
3位 | 二宮(長浜) | 55秒90 |
4位 | 宮武(新西) | 56秒39 |
5位 | 宇都宮(伊予) | 57秒26 |
6位 | 西田(松東) | 57秒64 |
▽3000メートル障害
1位 | 千葉聡理(松工) | 9分47秒72 |
2位 | 西岡(松西) | 9分57秒00 |
3位 | 矢野(八工) | 9分58秒26 |
4位 | 森賀(新東) | 9分59秒94 |
5位 | 渡部(今西) | 9分59秒97 |
6位 | 永見(宇東) | 10分30秒90 |
▽400メートルリレー
1位 | 済美(松本、小川、大原、松浦) | 42秒40 |
2位 | 松山北 | 43秒02 |
3位 | 八幡浜 | 43秒12 |
4位 | 松山中央 | 43秒32 |
5位 | 松山東 | 43秒83 |
6位 | 新居浜東 | 44秒26 |
▽1600メートルリレー
1位 | 今治西(曽我部、豊嶋、村上、宇高) | 3分23秒81 |
2位 | 松山北 | 3分25秒66 |
3位 | 松山東 | 3分26秒00 |
4位 | 新田 | 3分26秒03 |
5位 | 八幡浜 | 3分26秒22 |
6位 | 済美 | 3分26秒53 |
▽5000メートル競歩
1位 | 和家昂太郎(宇東) | 22分32秒32(大会新) |
2位 | 小野(松北) | 23分2秒63 |
3位 | 日野(東温) | 23分51秒72 |
4位 | 井野(川石) | 24分16秒44 |
5位 | 井上(野村) | 27分0秒21 |
6位 | 木下(松工) | 29分36秒32 |
▽走り高跳び
1位 | 中上遥矢(新田) | 1メートル90 |
2位 | 花山(新田) | 1メートル87 |
3位 | 大石(済美) | 1メートル84 |
4位 | 鎌田(今西) | 1メートル75 |
5位 | 永田(内子) | 1メートル75 |
6位 | 小林(松東) | 1メートル70 |
▽棒高跳び
1位 | 野本唯人(松北) | 4メートル90 (大会新) |
2位 | 飯田(川江) | 3メートル80 |
3位 | 田中(宇東) | 3メートル70 |
4位 | 安宮(新田) | 3メートル60 |
4位 | 増田(松北) | 3メートル60 |
6位 | 浜口(新田) | 3メートル60 |
▽走り幅跳び
1位 | 吉良龍星(八高) | 6メートル91 |
2位 | 永井(松北) | 6メートル85 |
3位 | 高(松北) | 6メートル38 |
4位 | 長野(新東) | 6メートル34 |
5位 | 池田(松北) | 6メートル29 |
6位 | 近藤(松東) | 6メートル26 |
▽三段跳び
1位 | 長野慎之介(新東) | 13メートル73 |
2位 | 永井(松北) | 13メートル57 |
3位 | 高(松北) | 13メートル51 |
4位 | 細川(川江) | 13メートル28 |
5位 | 近藤(松東) | 13メートル16 |
6位 | 秋場(南宇) | 12メートル86 |
▽砲丸投げ
1位 | 久門弘汰(明徳) | 13メートル62 |
2位 | 柴田(松北) | 12メートル41 |
3位 | 浜田(聖カ) | 12メートル38 |
4位 | 石川(川石) | 11メートル94 |
5位 | 安田(伊農) | 11メートル20 |
6位 | 木村(今工) | 11メートル07 |
▽円盤投げ
1位 | 浜田守良(聖カ) | 34メートル78 |
2位 | 木村(今工) | 34メートル57 |
3位 | 西川(長浜) | 34メートル39 |
4位 | 安田(伊農) | 33メートル52 |
5位 | 柴田(松北) | 32メートル49 |
6位 | 田中(八高) | 31メートル78 |
▽ハンマー投げ
1位 | 久門弘汰(明徳) | 53メートル38 |
2位 | 石川(川石) | 43メートル61 |
3位 | 水谷(南宇) | 39メートル25 |
4位 | 鷹野(新東) | 39メートル14 |
5位 | 井上(松北) | 38メートル93 |
6位 | 柴田(松北) | 37メートル91 |
▽やり投げ
1位 | 東大樹(松中) | 56メートル11 |
2位 | 池田(松西) | 50メートル49 |
3位 | 黒川(今西) | 50メートル33 |
4位 | 真木(松中) | 50メートル29 |
5位 | 西田(内子) | 49メートル79 |
6位 | 牛尾(八高) | 47メートル00 |
▽八種競技
1位 | 中上遥矢(新田) | 4871点 |
2位 | 渡部(松北) | 4585点 |
3位 | 渡部(今西) | 4321点 |
4位 | 大石(済美) | 4171点 |
5位 | 上手(済美) | 3964点 |
6位 | 井門(済美) | 3510点 |
◇総合順位
1位 | 松山北 | 112・5点 |
2位 | 済美 | 68点 |
3位 | 今治西 | 57点 |
4位 | 八幡浜 | 46点 |
5位 | 新居浜東 | 45点 |
6位 | 松山東 | 44・5点 |
▽女子100メートル
1位 | 塩出理子(今北) | 12秒03(大会新) |
2位 | 青野(今北) | 12秒44 |
3位 | 長戸(平成) | 12秒51 |
4位 | 池田(松東) | 12秒75 |
5位 | 石丸(今北) | 12秒86 |
6位 | 由井(東温) | 13秒02 |
▽200メートル
1位 | 青野美咲(今北) | 25秒07 |
2位 | 塩出(今北) | 25秒40 |
3位 | 長戸(平成) | 25秒81 |
4位 | 竹内(済美) | 26秒22 |
5位 | 矢野(新東) | 26秒48 |
6位 | 香西(松東) | 26秒66 |
▽400メートル
1位 | 竹内杏里(済美) | 59秒14 |
2位 | 杉田(松西) | 1分0秒30 |
3位 | 宮内(松東) | 1分0秒35 |
4位 | 高木(西条) | 1分0秒61 |
5位 | 佐伯(西条) | 1分0秒62 |
6位 | 山口(松南) | 1分0秒99 |
▽800メートル
1位 | 上田琴葉(八高) | 2分16秒75 |
2位 | 魚本(今西) | 2分17秒48 |
3位 | 宮内(松東) | 2分21秒13 |
4位 | 植島(松東) | 2分23秒60 |
5位 | 米井(八高) | 2分26秒01 |
6位 | 藤本(東温) | 2分28秒82 |
▽1500メートル
1位 | 友近凜音(松東) | 4分33秒46 |
2位 | 上田(八高) | 4分34秒44 |
3位 | 福田(聖カ) | 4分36秒41 |
4位 | 徳山(八高) | 4分41秒57 |
5位 | 三好(八高) | 4分43秒12 |
6位 | 浜野(聖カ) | 4分52秒33 |
▽3000メートル
1位 | 友近凜音(松東) | 9分52秒09 |
2位 | 福田(聖カ) | 9分55秒82 |
3位 | 徳山(八高) | 10分1秒81 |
4位 | 近藤(松東) | 10分4秒77 |
5位 | 三好(八高) | 10分8秒29 |
6位 | 岡田(聖カ) | 10分10秒57 |
▽100メートル障害
1位 | 越智心愛(聖カ) | 14秒23(大会新) |
2位 | 芝山(新東) | 14秒92 |
3位 | 高石(聖カ) | 15秒20 |
4位 | 清水(新南) | 15秒46 |
5位 | 稲村(新田) | 15秒56 |
6位 | 藤田(新東) | 15秒82 |
▽400メートル障害
1位 | 清水愛夢(新南) | 1分4秒81 |
2位 | 藤田(新東) | 1分5秒09 |
3位 | 菊川(今東) | 1分6秒27 |
4位 | 山口(松南) | 1分6秒98 |
5位 | 森田(新西) | 1分7秒99 |
6位 | 永井(松東) | 1分9秒40 |
▽400メートルリレー
1位 | 今治北(石丸、青野、菊川、塩出) | 47秒63(大会新) |
2位 | 済美 | 48秒64 |
3位 | 新居浜東 | 48秒95 |
4位 | 松山東 | 49秒56 |
5位 | 聖カタリナ学園 | 50秒20 |
6位 | 西条 | 50秒52 |
▽1600メートルリレー
1位 | 済美(竹内、中村、松島、秋山) | 3分57秒60 |
2位 | 今治北 | 4分2秒16 |
3位 | 松山東 | 4分4秒81 |
4位 | 聖カタリナ学園 | 4分5秒96 |
5位 | 西条 | 4分6秒19 |
6位 | 新居浜東 | 4分7秒85 |
▽5000メートル競歩
1位 | 角村ありさ(聖カ) | 27分1秒42 |
2位 | 三好(聖カ) | 28分38秒41 |
3位 | 桐本(聖カ) | 28分43秒94 |
4位 | 大沢(今北) | 28分54秒31 |
5位 | 山口(八高) | 30分6秒40 |
6位 | 小林(東温) | 30分34秒36 |
▽走り高跳び
1位 | 越智心愛(聖カ) | 1メートル57 |
2位 | 重信(済美) | 1メートル54 |
3位 | 内田(川江) | 1メートル48 |
4位 | 溝渕(済美) | 1メートル45 |
5位 | 藤井(今北) | 1メートル45 |
6位 | 岩崎(今西) | 1メートル45 |
▽棒高跳び
1位 | 土井架和(川江) | 3メートル20 |
2位 | 山本(済美) | 3メートル10 (大会新) |
3位 | 戒田(愛附) | 2メートル90 |
4位 | 窪田(済美) | 2メートル70 |
5位 | 橋本(川江) | 2メートル60 |
6位 | 谷(松商) | 2メートル00 |
▽走り幅跳び
1位 | 芝山詩乃(新東) | 5メートル43 |
2位 | 世良(松北) | 5メートル40 |
3位 | 秋山(済美) | 5メートル32 |
4位 | 丹下(済美) | 5メートル24 |
5位 | 山本(済美) | 5メートル16 |
6位 | 渡部(聖カ) | 5メートル07 |
▽三段跳び
1位 | 秋山優衣(済美) | 11メートル49 |
2位 | 世良(松北) | 11メートル26 |
3位 | 山本(済美) | 11メートル04 |
4位 | 渡部(聖カ) | 10メートル96 |
5位 | 坂本(松中) | 10メートル73 |
6位 | 玉井(新田) | 10メートル38 |
▽砲丸投げ
1位 | 松木悠莉(明徳) | 12メートル05 |
2位 | 杉原(矢田) | 10メートル96 |
3位 | 梶原(八高) | 10メートル65 |
4位 | 井伊(済美) | 10メートル50 |
5位 | 森(西条) | 10メートル03 |
6位 | 尾崎(明徳) | 9メートル70 |
▽円盤投げ
1位 | 杉原由子(矢田) | 34メートル86 |
2位 | 梶原(八高) | 31メートル20 |
3位 | 森(明徳) | 30メートル28 |
4位 | 上満(長浜) | 30メートル18 |
5位 | 井伊(済美) | 29メートル64 |
6位 | 松木(明徳) | 28メートル35 |
▽ハンマー投げ
1位 | 尾崎琴音(明徳) | 46メートル37 (大会新) |
2位 | 森(西条) | 37メートル53 |
3位 | 政所(松北) | 35メートル04 |
4位 | 松川(内子) | 34メートル11 |
5位 | 江口(土居) | 33メートル05 |
6位 | 三浦(明徳) | 27メートル59 |
▽やり投げ
1位 | 石丸里花(松北) | 41メートル74 |
2位 | 野村(今東) | 40メートル68 |
3位 | 田中(明徳) | 34メートル09 |
4位 | 森(明徳) | 33メートル98 |
5位 | 鈴木(新南) | 32メートル80 |
6位 | 杉原(矢田) | 31メートル36 |
▽七種競技
1位 | 高石瑠那(聖カ) | 3797点 |
2位 | 稲村(新田) | 3650点 |
3位 | 倉藤(済美) | 3487点 |
4位 | 片山(済美) | 3486点 |
5位 | 守田(今西) | 3339点 |
6位 | 山本(松西) | 2799点 |
◇総合順位
1位 | 済美 | 112点 |
2位 | 聖カタリナ学園 | 91点 |
3位 | 松山東 | 63点 |
4位 | 今治北 | 61点 |
5位 | 八幡浜 | 56点 |
6位 | 今治明徳 | 45点 |