弓道
◇弓道 県高校選抜大会東予地区予選(15日・東予高)
2019年9月16日(月)(愛媛新聞ONLINE)
▽男子団体(24射)
1位 | 西条A | 16中 |
2位 | 今治西B | 15中 |
3位 | 今治工B | 14中 |
4位 | 東予A | 14中 |
5位 | 今治工A | 14中 |
6位 | 今治西A | 11中 |
6位 | 今治北A | 11中 |
6位 | 新居浜西A | 11中 |
6位 | 新居浜東A | 11中 |
6位 | 西条B | 11中 |
11位 | 東予B | 10中 |
11位 | 新居浜西B | 10中 |
13位 | 新居浜高専A | 8中 |
13位 | 新居浜商A | 8中 |
15位 | 今治南B | 7中 |
16位 | 川之江A | 6中 |
17位 | 今治南A | 3中 |
17位 | 新居浜高専B | 3中 |
17位 | 川之江B | 3中 |
20位 | 新居浜東B | 2中 |
21位 | 新居浜工A | 1中 |
▽個人(8射)
1位 | 築山孝輔(西条) | 7中 |
2位 | 上岡(今工) | 7中 |
3位 | 近江(新西) | 7中 |
4位 | 岡田(東予) | 6中 |
4位 | 原(今工) | 6中 |
6位 | 田坂(新商) | 6中 |
7位 | 工藤(東予) | 6中 |
8位 | 村岡(今西) | 6中 |
9位 | 安藤(新東) | 5中 |
▽女子団体(24射)
1位 | 西条A | 15中 |
2位 | 新居浜西A | 13中 |
3位 | 今治西B | 11中 |
4位 | 今治北B | 11中 |
5位 | 今治南A | 10中 |
5位 | 今治西A | 10中 |
7位 | 新居浜商A | 9中 |
8位 | 今治工A | 8中 |
8位 | 今治南B | 8中 |
10位 | 新居浜東A | 9中 |
10位 | 西条B | 9中 |
12位 | 今治北A | 8中 |
12位 | 川之江B | 8中 |
12位 | 丹原B | 8中 |
12位 | 新居浜西B | 8中 |
16位 | 新居浜商B | 5中 |
17位 | 新居浜東B | 4中 |
18位 | 川之江A | 3中 |
18位 | 丹原A | 3中 |
▽個人(8射)
1位 | 松本瑚己奈(西条) | 6中 |
2位 | 松本(新西) | 6中 |
3位 | 浜田(西条) | 6中 |
4位 | 久保(新商) | 5中 |
4位 | 真鍋(今西) | 5中 |
4位 | 近藤(今西) | 5中 |
4位 | 真鍋(新商) | 5中 |
4位 | 中泉(西条) | 5中 |
9位 | 池内(今南) | 4中 |