陸上競技
◇陸上 四国高校選手権第3日目(17日・徳島県ポカリスエットスタジアム)
2019年6月18日(火)(愛媛新聞ONLINE)
▽男子200メートル
1位 | 大野心碧(土佐) | 21秒29 |
2位 | 山口(小豆島中央) | 21秒32 |
3位 | 吉本(城南) | 21秒51 |
4位 | 武内(八幡浜) | 21秒65 |
▽5000メートル
1位 | 羽藤隆成(今治北) | 14分43秒21 |
2位 | 梅崎(宇和島東) | 14分44秒67 |
3位 | 巻田(松山商) | 14分49秒39 |
4位 | 宮岡(宇和島東) | 14分52秒51 |
▽1600メートルリレー
1位 | 城南 | 3分19秒73 |
2位 | 香川西 | 3分19秒85 |
3位 | 今治西 | 3分20秒51 |
4位 | 八幡浜 | 3分20秒55 |
▽三段跳び
1位 | 吉岡悠輝(香川西) | 15メートル06 |
2位 | 鍋島(高知農) | 14メートル67 |
3位 | 河村(新居浜東) | 14メートル62 |
▽やり投げ
1位 | 栄枝隼人(高知) | 59メートル03 |
2位 | 葛山(今治明徳) | 55メートル06 |
3位 | 岡村(高知) | 54メートル89 |
4位 | 栗田(東温) | 53メートル61 |
▽八種競技
1位 | 武田七音(高知小津) | 4935点 |
2位 | 影浦(聖カタリナ学園) | 4810点 |
3位 | 佐野(香川西) | 4765点 |
4位 | 西川(済美) | 4752点 |
5位 | 橘(新田) | 4644点 |
▽トラック
1位 | 香川西 | 30点 |
2位 | 宇和島東 | 29点 |
3位 | 八幡浜 | 26点 |
4位 | 今治北 | 25点 |
▽フィールド
1位 | 香川西 | 46点 |
2位 | 観音寺一 | 21点 |
3位 | 高知 | 20点 |
6位 | 今治明徳 | 17点 |
◇総合得点
1位 | 香川西 | 83点 |
2位 | 宇和島東 | 30点 |
3位 | 八幡浜 | 29点 |
4位 | 新居浜東 | 29点 |
▽女子200メートル
1位 | 青野美咲(今治北) | 24秒45 |
2位 | 岩田(富岡東) | 24秒68 |
3位 | 小原(岡豊) | 24秒82 |
4位 | 川中(松山東) | 25秒09 |
6位 | 塩出(今治北) | 25秒28 |
▽3000メートル
1位 | 西原愛華(新居浜西) | 9分40秒18 |
2位 | 尾崎(山田) | 9分41秒33 |
3位 | 近藤(新居浜東) | 9分44秒78 |
▽100メートル障害
1位 | 藤岡凜来(済美) | 14秒22 |
2位 | 越智(聖カタリナ学園) | 14秒23 |
3位 | 藤本(鳴門渦潮) | 14秒27 |
▽1600メートルリレー
1位 | 済美(竹内、藤岡、清水、秋山) | 3分50秒39 |
2位 | 今治北 | 3分54秒05 |
3位 | 香川西 | 3分55秒41 |
4位 | 松山北 | 3分57秒78 |
▽三段跳び
1位 | 吉田真美(観音寺一) | 12メートル62 |
2位 | 小野(安芸) | 12メートル04 |
3位 | 平松(つるぎ) | 11メートル82 |
5位 | 秋山(済美) | 11メートル75 |
▽砲丸投げ
1位 | 岡本みなみ(香川西) | 12メートル73 |
2位 | 三田(生光学園) | 12メートル22 |
3位 | 松木(今治明徳) | 12メートル05 |
6位 | 梶原(八幡浜) | 11メートル85 |
▽トラック
1位 | 済美 | 43点 |
2位 | 松山北 | 31点 |
3位 | 今治北 | 31点 |
▽フィールド
1位 | 生光学園 | 31点 |
2位 | 香川西 | 30点 |
3位 | 観音寺一 | 27・5点 |
4位 | 今治明徳 | 19点 |
6位 | 済美 | 12点 |
◇総合得点
1位 | 香川西 | 66点 |
2位 | 済美 | 55点 |
3位 | 聖カタリナ学園 | 40点 |
4位 | 今治北 | 38点 |
5位 | 松山北 | 37点 |