バドミントン
◇バドミントン 四国高校選手権団体(15日・松山市総合コミュニティセンター)
2019年6月16日(日)(愛媛新聞ONLINE)
▽男子団体1回戦
新田 | 3-0 | 城北 |
高知商 | 3-2 | 香川中央 |
坂出工 | 3-1 | 岡豊 |
徳島商 | 3-2 | 西条農 |
土佐 | 3-1 | 英明 |
新居浜工 | 3-2 | 徳島市立 |
城東 | 3-1 | 新居浜西 |
高松商 | 3-0 | 高知中央 |
▽準々決勝
新田 | 3-0 | 高知商 |
坂出工 | 3-0 | 徳島商 |
土佐 | 3-0 | 新居浜工 |
高松商 | 3-0 | 城東 |
▽準決勝
新田 | 3 |
|
0 | 坂出工 |
高松商 | 3-0 | 土佐 |
▽決勝
新田 | 3 |
|
0 | 高松商 |
▽女子団体1回戦
香川中央 | 3-0 | 小松島 |
松山東 | 3-2 | 高知商 |
新田 | 3-2 | 土佐 |
城東 | 3-0 | 高松中央 |
土佐女 | 3-1 | 松山商 |
高松商 | 3-0 | 城南 |
高松西 | 3-0 | 徳島商 |
新居浜東 | 3-0 | 高知西 |
▽準々決勝
香川中央 | 3-0 | 松山東 |
新田 | 3-2 | 城東 |
高松商 | 3-0 | 土佐女 |
新居浜東 | 3-0 | 高松西 |
▽準決勝
香川中央 | 3 |
|
0 | 新田 |
高松商 | 3 |
|
0 | 新居浜東 |
▽決勝
高松商 | 3-1 | 香川中央 |