柔道
◇柔道 県高校総体第2日男子団体決勝リーグ(1日・県武道館)
2019年6月1日(土)(愛媛新聞ONLINE)
▽決勝リーグ
新田 | 2 ― 0 | 宇和島東 |
○ | 井上 | 合わせ技 | 竹長 | |
○ | 高田 | 内股 | 土居 | |
山辺 | 引き分け | 大森 | ||
竹本 | 引き分け | 山崎 | ||
重松 | 引き分け | 斧 |
新田 | 3 ― 1 | 松山聖陵 |
井上 | 引き分け | 黒長 | ||
○ | 高田 | 反則勝ち | 山本 | |
○ | 山辺 | 内股 | 鳥生 | |
○ | 竹本 | 内股 | 串山 | |
重松 | 優勢 | 永井 | ○ |
新田 | 4 ― 0 | 三島 |
○ | 井上 | 内股 | 臼杵 | |
○ | 高田 | 反則勝ち | 寺尾 | |
○ | 山辺 | 合わせ技 | 高橋 | |
竹本 | 引き分け | 鳥海 | ||
○ | 重松 | 払い腰 | 陶山 |
宇和島東 | 3 ― 1 | 松山聖陵 |
竹長 | 優勢 | 黒長 | ○ | |
○ | 土居 | 小外掛け | 山本 | |
○ | 大森 | 大内返し | 鳥生 | |
○ | 山崎 | 合わせ技 | 串山 | |
斧 | 引き分け | 永井 |
宇和島東 | 2 ― 2 | 三島 |
内容勝ち |
竹長 | 優勢 | 臼杵 | ○ | |
○ | 土居 | 合わせ技 | 寺尾 | |
○ | 大森 | 大内返し | 高橋 | |
山崎 | 一本背負い投げ | 鳥海 | ○ | |
斧 | 引き分け | 陶山 |
松山聖陵 | 4 ― 1 | 三島 |
○ | 丹波 | 合わせ技 | 臼杵 | |
○ | 山本 | 払い巻き込み | 寺尾 | |
○ | 鳥生 | 背負い投げ | 高橋 | |
串山 | 合わせ技 | 鳥海 | ○ | |
○ | 永井 | 合わせ技 | 陶山 |
▽順位 (1)新田3勝(2)宇和島東2勝1敗(3)松山聖陵1勝2敗(4)三島3敗
(新田は24年連続42度目の優勝)