バレーボール
◇バレーボール 県高校総体第2日1~2回戦(1日・新田高ほか)
2019年6月1日(土)(愛媛新聞ONLINE)
▽男子1回戦
今治西 | 2 |
|
0 | 八幡浜工 |
川之江 | 2 |
|
0 | 川之石 |
三崎 | 2 |
|
0 | 西条 |
今治工 | 2 |
|
0 | 愛光 |
松山聖陵 | 2 |
|
0 | 松山商 |
松山中央 | 2 |
|
1 | 南宇和 |
新田 | 2 |
|
0 | 新居浜東 |
三島 | 2 |
|
0 | 新居浜工 |
今治北 | 2 |
|
0 | 松山南 |
小松 | 2 |
|
0 | 伊予農 |
宇和島東 | 2 |
|
0 | 伊予 |
松山北 | 2 |
|
0 | 吉田 |
東温 | 2 |
|
0 | 新居浜西 |
八幡浜 | 2 |
|
0 | 新居浜工業高専 |
松山東 | 2 |
|
0 | 宇和 |
▽2回戦
松山工 | 2 |
|
0 | 今治西 |
三崎 | 2 |
|
0 | 川之江 |
松山聖陵 | 2 |
|
1 | 今治工 |
新田 | 2 |
|
0 | 松山中央 |
三島 | 2 |
|
0 | 今治北 |
宇和島東 | 2 |
|
0 | 小松 |
松山北 | 2 |
|
0 | 東温 |
松山東 | 2 |
|
0 | 八幡浜 |
▽女子1回戦
聖カタリナ学園 | 2 |
|
0 | 松山西 |
松山南 | 2 |
|
1 | 松山中央 |
小松 | 2 |
|
0 | 北宇和 |
新居浜西 | 2 |
|
0 | 小田 |
今治精華 | 2 |
|
1 | 帝京第五 |
今治南 | 2 |
|
1 | 内子 |
東温 | 2 |
|
0 | 川之石 |
八幡浜 | 2 |
|
0 | 野村 |
済美 | 2 |
|
0 | 松山東 |
新居浜東 | 2 |
|
0 | 松山聖陵 |
宇和島東 | 2 |
|
0 | 今治東 |
宇和島南 | 2 |
|
0 | 伊予農 |
松山商 | 2 |
|
0 | 今治北 |
三島 | 2 |
|
0 | 大洲農 |
西条 | 2 |
|
0 | 川之江 |
松山東雲 | 2 |
|
1 | 松山北 |
▽2回戦
聖カタリナ学園 | 2 |
|
0 | 松山南 |
新居浜西 | 2 |
|
0 | 小松 |
今治精華 | 2 |
|
1 | 今治南 |
八幡浜 | 2 |
|
0 | 東温 |
済美 | 2 |
|
0 | 新居浜東 |
宇和島南 | 2 |
|
0 | 宇和島東 |
松山商 | 2 |
|
0 | 三島 |
松山東雲 | 2 |
|
0 | 西条 |