ボート
◇ボート 県高校総体第2日(2日・玉川湖)
2018年6月3日(日)(愛媛新聞ONLINE)
▽男子かじ付き4人スカル予選
1位 | 松山東 |
2位 | 新田 |
3位 | 今治南 |
4位 | 今治西 |
5位 | 今治北 |
▽ダブルスカル予選A組
1位 | 今治西A |
2位 | 今治北A |
3位 | 新田A |
4位 | 宇和島東B |
▽B組
1位 | 今治南A |
2位 | 愛媛大附 |
3位 | 今治西B |
4位 | 今治工B |
5位 | 松山東B |
▽C組
1位 | 宇和島東A |
2位 | 今治南B |
3位 | 今治工A |
4位 | 今治北B |
5位 | 新田B |
▽敗者復活戦A組
1位 | 今治西B |
2位 | 今治工B |
3位 | 宇和島東B |
4位 | 松山東B |
▽B組
1位 | 新田A |
2位 | 今治工A |
3位 | 今治北B |
4位 | 新田B |
▽シングルスカル予選A組
1位 | 岡本(宇東) |
2位 | 吉田聖(今北) |
3位 | 菅(今西) |
4位 | 古賀(今工) |
5位 | 島津(松北) |
▽B組
1位 | 田中(今北) |
2位 | 布藤(今西) |
3位 | 長野(今南) |
4位 | 小泉(新田) |
▽C組
1位 | 小田(今南) |
2位 | 薬師神(宇水) |
3位 | 野本(新田) |
4位 | 寺山(宇東) |
5位 | 沼田(松東) |
▽D組
1位 | 佐藤(愛附) |
2位 | 渡辺(今西) |
3位 | 三森(今北) |
4位 | 吉田知(新田) |
5位 | 佐伯(松東) |
▽E組
1位 | 渡部(新田) |
2位 | 越智賢(大三) |
3位 | 近藤(今南) |
4位 | 富永(松東) |
5位 | 森松(今北) |
6位 | 藤本(今工) |
▽F組
1位 | 前田(宇水) |
2位 | 忽那(愛附) |
3位 | 松下(宇東) |
4位 | 大平(松東) |
5位 | 吉田広(今西) |
▽敗者復活戦A組
1位 | 大平(松東) |
2位 | 越智賢(大三) |
3位 | 三森(今北) |
▽B組
1位 | 布藤(今西) |
2位 | 菅(今西) |
3位 | 小泉(新田) |
4位 | 沼田(松東) |
▽C組
1位 | 忽那(愛附) |
2位 | 野本(新田) |
3位 | 古賀(今工) |
4位 | 佐伯(松東) |
5位 | 藤本(今工) |
▽D組
1位 | 長野(今南) |
2位 | 吉田聖(今北) |
3位 | 吉田知(新田) |
4位 | 吉田広(今西) |
▽E組
1位 | 松下(宇東) |
2位 | 薬師神(宇水) |
3位 | 寺山(宇東) |
4位 | 森松(今北) |
▽F組
1位 | 近藤(今南) |
2位 | 渡辺(今西) |
3位 | 島津(松北) |
4位 | 富永(松東) |
▽女子かじ付き4人スカル予選
1位 | 松山東 |
2位 | 今治西 |
3位 | 今治北 |
4位 | 今治南 |
▽ダブルスカル予選A組
▽B組
1位 | 松山東A |
2位 | 今治北A |
3位 | 今治南B |
4位 | 今治西B |
▽C組
1位 | 宇和島東A |
2位 | 愛媛大附A |
3位 | 今治西A |
4位 | 今治北B |
▽敗者復活戦
1位 | 愛媛大附B |
2位 | 今治西A |
3位 | 今治南B |
4位 | 今治北B |
5位 | 今治西B |
▽シングルスカル予選A組
1位 | 山崎(今西) |
2位 | 砂田(今北) |
3位 | 三井(松東) |
4位 | 西森(愛附) |
5位 | 広瀬茉(宇東) |
6位 | 越智楽(今南) |
▽B組
1位 | 門田(今南) |
2位 | 森田(今北) |
3位 | 岩見(宇東) |
4位 | 豊田(松北) |
5位 | 片上(今西) |
6位 | 中川(松東) |
▽C組
1位 | 宮嶋(愛附) |
2位 | 野本(今南) |
3位 | 中村(松東) |
4位 | 井出(今北) |
5位 | 水野(宇東) |
6位 | 越智蓮(今西) |
▽D組
1位 | 伊東(愛附) |
2位 | 広瀬江(今北) |
3位 | 小林(今工) |
4位 | 山中(松北) |
5位 | 池田(松東) |
▽敗者復活戦A組
1位 | 森田(今北) |
2位 | 西森(愛附) |
3位 | 小林(今工) |
4位 | 水野(宇東) |
▽B組
1位 | 中村(松東) |
2位 | 砂田(今北) |
3位 | 井出(今北) |
4位 | 広瀬茉(宇東) |
5位 | 中川(松東) |
▽C組
1位 | 野本(今南) |
2位 | 岩見(宇東) |
3位 | 山中(松北) |
4位 | 片上(今西) |
5位 | 越智蓮(今西) |
▽D組
1位 | 三井(松東) |
2位 | 広瀬江(今北) |
3位 | 越智楽(今南) |
4位 | 豊田(松北) |
5位 | 池田(松東) |
愛媛の情報なら、愛媛新聞のアプリ。
欲しい情報をいつでもあなたにお届け!プッシュ通知機能も充実。