| IBLJ勝敗表 (後期日程終了) |
||||||
| 試 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | |
香 川 |
44 | 29 | 11 | 4 | .725 | ― |
高 知 |
44 | 24 | 17 | 3 | .585 | 5.5 |
愛 媛 |
45 | 16 | 24 | 5 | .400 | 7.5 |
徳 島 |
45 | 12 | 29 | 4 | .293 | 4.5 |
| IBLJ投手成績 (全日程終了) |
|||||||
| 率 | 試 | 勝 | 敗 | S | 回 |
||
| 1 | 深沢(香) | 1.01 | 33 | 5 | 2 | 4 | 80 1/3 |
| 2 | 高梨(高) | 1.40 | 41 | 15 | 6 | 5 | 193 |
| 3 | 上里田(高) | 1.76 | 44 | 8 | 10 | 11 | 132 2/3 |
| 4 | 松尾(香) | 1.83 | 35 | 11 | 2 | 4 | 138 |
| 5 | 伊藤(香) | 1.84 | 35 | 11 | 5 | 2 | 156 2/3 |
| 6 | 塚本(香) | 1.86 | 19 | 5 | 2 | 0 | 97 |
| 7 | 浦川(愛) | 2.04 | 35 | 14 | 7 | 5 | 185 |
| 8 | 近平(愛) | 2.08 | 32 | 9 | 9 | 0 | 172 2/3 |
| 9 | 相原(高) | 2.17 | 36 | 17 | 2 | 2 | 186 2/3 |
| 10 | 渡辺(徳) | 2.70 | 26 | 6 | 8 | 0 | 120 |
| IBLJ打撃10傑 (全日程終了) |
||||||
| 打率 | 打数 | 安打 | 本 塁 打 |
打点 | ||
| 1 | 堂上(香) | .327 | 245 | 80 | 11 | 45 |
| 2 | ヤマシ(高) | .321 | 277 | 89 | 0 | 23 |
| 3 | 林(愛) | .298 | 332 | 99 | 8 | 56 |
| 4 | 近藤智(香) | .295 | 325 | 96 | 3 | 38 |
| 5 | 若林(香) | .288 | 281 | 81 | 4 | 52 |
| 6 | 国本(香) | .283 | 268 | 76 | 3 | 25 |
| 7 | 宮本(高) | .283 | 261 | 74 | 5 | 44 |
| 8 | 山本(高) | .282 | 330 | 93 | 6 | 55 |
| 9 | 古卿(高) | .279 | 297 | 83 | 2 | 32 |
| 10 | 東山(香) | .274 | 215 | 59 | 2 | 23 |
| IBLJ個人本塁打 (全日程終了) |
||
| 1 | 堂上(香) | 11 |
| 2 | 森田(香) | 8 |
| 2 | 林(愛) | 8 |
| 4 | 山本(高) | 6 |
| 5 | 宮本(高) | 5 |
| 6 | 角中(高) | 4 |
| 6 | 若林(香) | 4 |
| 6 | 近藤洋(香) | 4 |
| 9 | 近藤智(香) | 3 |
| 9 | 国本(香) | 3 |
| 9 | 西村(徳) | 3 |
| IBLJ勝敗表 (前期日程終了) |
||||||
| 試 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | |
高 知 |
45 | 27 | 13 | 5 | .675 | ― |
香 川 |
45 | 22 | 18 | 5 | .550 | 5.0 |
愛 媛 |
45 | 20 | 20 | 5 | .500 | 2.0 |
徳 島 |
45 | 12 | 30 | 3 | .286 | 9.0 |